diff --git a/bench/39_bus/2_VSC.vscraw b/bench/39_bus/2_VSC.vscraw
new file mode 100644
index 00000000..ffc752df
--- /dev/null
+++ b/bench/39_bus/2_VSC.vscraw
@@ -0,0 +1,6 @@
+"Vsc-Project1 ", 2, 2, 1, 1, 100
+101, "vsc1", 1, "angle_control", 0, "Vac_control", -109.00, 0.0000, 0.00000, 0.00000, 1.01, 80.0000, 0.0052, 0.00120, 200.00, 200.00, 5000.00, 0.100, 2.000, -43.00, 50.00, 550.00, -550.00, 150.00, -150.00, 220.00, 180.00, 0, 100.00
+102, "vsc2", 1, "Vdc_control", 0, "Vac_control", 0.0000, 101.00, 0.00000, 0.00000, 1.0150, 100.000, 0.0035, 0.00125, 200.00, 600.00, 5000.00, 0.100, 1.000, 50.00, -10.00, 550.00, -550.00, 150.00, -150.00, 220.00, 180.00, 0, 100.00
+ 1, 101, 100, 4, 4,'DC1 ', 0.0000, 4, 0, 0
+ 2, 102, 101, 2, 2,'DC2 ', 0.0000, 2, 0, 0
+ 1, 2, '1', 1, 1, 2.0000, 0.00
diff --git a/bench/39_bus/IEEE39.dyr b/bench/39_bus/IEEE39.dyr
new file mode 100644
index 00000000..56db9aaa
--- /dev/null
+++ b/bench/39_bus/IEEE39.dyr
@@ -0,0 +1,132 @@
+ 30 'GENROU' 1 10.200 0.30000E-01 1.5000 0.40000E-01
+ 4.2000 0.0000 0.10000E-01 0.69000E-02 0.31000E-02
+ 0.80000E-03 0.20000E-02 0.12500E-02 0.0000 0.0000 /
+ 30 'IEEET1' 1 0.10000E-01 20.000 0.20000E-01 10.000
+ -10.000 1.0000 1.5000 0.40000E-01 0.70000
+ 0.0000 1.6500 0.12000 2.2000 0.54000 /
+ 30 'IEEEG1' 1 0 0 20.000 0.0000
+ 0.0000 0.02000 0.10000 -0.10000 1.00000
+ 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 8.3
+ 0.7000 0.0 999.00 0.0000 0.0000
+ 999.00 0.0000 0.0000 /
+ 31 'GENROU' 1 6.5600 0.30000E-01 1.5000 0.40000E-01
+ 3.0300 0.0000 0.29500E-01 0.28200E-01 0.69700E-02
+ 0.17000E-01 0.20000E-02 0.35000E-02 0.0000 0.0000 /
+ 31 'IEEET1' 1 0.10000E-01 20.000 0.20000E-01 10.000
+ -10.000 1.0000 1.5000 0.40000E-01 0.70000
+ 0.0000 1.6500 0.12000 2.2000 0.54000 /
+ 31 'IEEEG1' 1 0 0 20.000 0.0000
+ 0.0000 0.02000 0.10000 -0.10000 1.00000
+ 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 8.3
+ 0.7000 0.0 999.00 0.0000 0.0000
+ 999.00 0.0000 0.0000 /
+ 32 'GENROU' 1 5.7000 0.30000E-01 1.5000 0.40000E-01
+ 3.5800 0.0000 0.24950E-01 0.23700E-01 0.53100E-02
+ 0.87600E-02 0.20000E-02 0.30400E-02 0.0000 0.0000 /
+ 32 'IEEET1' 1 0.10000E-01 20.000 0.20000E-01 10.000
+ -10.000 1.0000 1.5000 0.40000E-01 0.70000
+ 0.0000 1.6500 0.12000 2.2000 0.54000 /
+ 32 'IEEEG1' 1 0 0 20.000 0.0000
+ 0.0000 0.02000 0.10000 -0.10000 1.00000
+ 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 8.3
+ 0.7000 0.0 999.00 0.0000 0.0000
+ 999.00 0.0000 0.0000 /
+ 33 'GENROU' 1 5.6900 0.30000E-01 1.5000 0.40000E-01
+ 2.8600 0.0000 0.26200E-01 0.25800E-01 0.43600E-02
+ 0.16600E-01 0.20000E-02 0.29500E-02 0.0000 0.0000 /
+ 33 'IEEET1' 1 0.10000E-01 20.000 0.20000E-01 10.000
+ -10.000 1.0000 1.5000 0.40000E-01 0.70000
+ 0.0000 1.6500 0.12000 2.2000 0.54000 /
+ 33 'IEEEG1' 1 0 0 20.000 0.0000
+ 0.0000 0.02000 0.10000 -0.10000 1.00000
+ 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 8.3
+ 0.7000 0.0 999.00 0.0000 0.0000
+ 999.00 0.0000 0.0000 /
+ 34 'GENROU' 1 5.4000 0.30000E-01 0.44000 0.40000E-01
+ 2.6000 0.0000 0.67000E-01 0.62000E-01 0.13200E-01
+ 0.16600E-01 0.20000E-02 0.54000E-02 0.0000 0.0000 /
+ 34 'IEEET1' 1 0.10000E-01 20.000 0.20000E-01 10.000
+ -10.000 1.0000 1.5000 0.40000E-01 0.70000
+ 0.0000 1.6500 0.12000 2.2000 0.54000 /
+ 34 'IEEEG1' 1 0 0 20.000 0.0000
+ 0.0000 0.02000 0.10000 -0.10000 1.00000
+ 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 8.3
+ 0.7000 0.0 999.00 0.0000 0.0000
+ 999.00 0.0000 0.0000 /
+ 35 'GENROU' 1 7.3000 0.30000E-01 0.40000 0.40000E-01
+ 3.4800 0.0000 0.25400E-01 0.24100E-01 0.50000E-02
+ 0.81400E-02 0.20000E-02 0.22400E-02 0.0000 0.0000 /
+ 35 'IEEET1' 1 0.10000E-01 20.000 0.20000E-01 10.000
+ -10.000 1.0000 1.5000 0.40000E-01 0.70000
+ 0.0000 1.6500 0.12000 2.2000 0.54000 /
+ 35 'IEEEG1' 1 0 0 20.000 0.0000
+ 0.0000 0.02000 0.10000 -0.10000 1.00000
+ 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 8.3
+ 0.7000 0.0 999.00 0.0000 0.0000
+ 999.00 0.0000 0.0000 /
+ 36 'GENROU' 1 5.6600 0.30000E-01 1.5000 0.40000E-01
+ 2.6400 0.0000 0.29500E-01 0.29200E-01 0.49000E-02
+ 0.18600E-01 0.20000E-02 0.32200E-02 0.0000 0.0000 /
+ 36 'IEEET1' 1 0.10000E-01 20.000 0.20000E-01 10.000
+ -10.000 1.0000 1.5000 0.40000E-01 0.70000
+ 0.0000 1.6500 0.12000 2.2000 0.54000 /
+ 36 'IEEEG1' 1 0 0 20.000 0.0000
+ 0.0000 0.02000 0.10000 -0.10000 1.00000
+ 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 8.3
+ 0.7000 0.0 999.00 0.0000 0.0000
+ 999.00 0.0000 0.0000 /
+ 37 'GENROU' 1 6.7000 0.30000E-01 0.41000 0.40000E-01
+ 2.4300 0.0000 0.29000E-01 0.28000E-01 0.57000E-02
+ 0.91100E-02 0.20000E-02 0.28000E-02 0.0000 0.0000 /
+ 37 'IEEET1' 1 0.10000E-01 20.000 0.20000E-01 10.000
+ -10.000 1.0000 1.5000 0.40000E-01 0.70000
+ 0.0000 1.6500 0.12000 2.2000 0.54000 /
+ 37 'IEEEG1' 1 0 0 20.000 0.0000
+ 0.0000 0.02000 0.10000 -0.10000 1.00000
+ 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 8.3
+ 0.7000 0.0 999.00 0.0000 0.0000
+ 999.00 0.0000 0.0000 /
+ 38 'GENROU' 1 4.7900 0.30000E-01 1.9600 0.40000E-01
+ 3.4500 0.0000 0.21060E-01 0.20500E-01 0.57000E-02
+ 0.58700E-02 0.20000E-02 0.29800E-02 0.0000 0.0000 /
+ 38 'IEEET1' 1 0.10000E-01 20.000 0.20000E-01 10.000
+ -10.000 1.0000 1.5000 0.40000E-01 0.70000
+ 0.0000 1.6500 0.12000 2.2000 0.54000 /
+ 38 'IEEEG1' 1 0 0 20.000 0.0000
+ 0.0000 0.02000 0.10000 -0.10000 1.00000
+ 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 8.3
+ 0.7000 0.0 999.00 0.0000 0.0000
+ 999.00 0.0000 0.0000 /
+ 39 'GENROU' 1 7.0000 0.30000E-01 0.70000 0.40000E-01
+ 5.0000 0.0000 0.20000E-02 0.19000E-02 0.60000E-03
+ 0.80000E-03 0.20000E-03 0.30000E-03 0.0000 0.0000 /
+ 39 'IEEET1' 1 0.10000E-01 20.000 0.20000E-01 10.000
+ -10.000 1.0000 1.5000 0.40000E-01 0.70000
+ 0.0000 1.6500 0.12000 2.2000 0.54000 /
+ 39 'IEEEG1' 1 0 0 20.000 0.0000
+ 0.0000 0.02000 0.10000 -0.10000 1.00000
+ 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 8.3
+ 0.7000 0.0 999.00 0.0000 0.0000
+ 999.00 0.0000 0.0000 /
+ 103 'GENROU' 1 10.200 0.30000E-01 1.5000 0.40000E-01
+ 2.2000 0.0000 0.10000E-01 0.69000E-02 0.31000E-02
+ 0.80000E-03 0.20000E-02 0.12500E-02 0.0000 0.0000 /
+ 103 'IEEET1' 1 0.10000E-01 20.000 0.20000E-01 10.000
+ -10.000 1.0000 1.5000 0.40000E-01 0.70000
+ 0.0000 1.6500 0.12000 2.2000 0.54000 /
+ 103 'IEEEG1' 1 0 0 20.000 0.0000
+ 0.0000 0.02000 0.10000 -0.10000 1.00000
+ 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 8.3
+ 0.7000 0.0 999.00 0.0000 0.0000
+ 999.00 0.0000 0.0000 /
+ 0 'IEELAL' * 0.4000 0.0000 0.60000 0.4000
+ 0.0000 0.60000 2.0000 -1.8000 2.0000
+ 1.0000 0.0000 2.0000 1.0000 0.0000 /
+"Vsc-Project1 " "VSCHVDCP0 " /
+"Vsc-Project1 " "VSCHVDCC0 " "vsc1 " 2000
+ "Vf_control" 1 0 2 10 0 0.01 1.1 -1.1
+ "Qac_control" 2 10 0 0 1.1 -1.1 /
+"Vsc-Project1 " "VSG1 " "vsc2 " 2000 0.01 0.01 0.01 0.01
+ 1 1 2.0 10.0 0.0 2 5
+ 1 1 2.0 10.0 0.0 0 5
+ 0 1 /
\ No newline at end of file
diff --git a/bench/39_bus/IEEE39.raw b/bench/39_bus/IEEE39.raw
new file mode 100644
index 00000000..d4df442f
--- /dev/null
+++ b/bench/39_bus/IEEE39.raw
@@ -0,0 +1,195 @@
+0, 100.00, 31, 0, 1, 60.00 / PSS(R)E-31.0 TUE, MAY 23 2017 10:02
+10��39�ڵ�ϵͳ CASE NO. 1 ,CONVERTED FROM PSASP 6.2X
+BY APSAL, SHANDONG UNIVERSITY, ON 2010-01-08 10:39:07 AM
+ 1,'BUS-1 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.04754, -9.5707
+ 2,'BUS-2 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.04896, -7.0111
+ 3,'BUS-3 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.03042, -9.8581
+ 4,'BUS-4 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.00381, -10.6546
+ 5,'BUS-5 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.00502, -9.4687
+ 6,'BUS-6 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.00736, -8.7668
+ 7,'BUS-7 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,0.99670, -10.9702
+ 8,'BUS-8 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,0.99573, -11.4762
+ 9,'BUS-9 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.02809, -11.2997
+ 10,'BUS-10 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.01702, -6.3816
+ 11,'BUS-11 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.01253, -7.1952
+ 12,'BUS-12 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.00000, -7.2106
+ 13,'BUS-13 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.01419, -7.0959
+ 14,'BUS-14 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.01173, -8.7648
+ 15,'BUS-15 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.01578, -9.1807
+ 16,'BUS-16 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.03225, -7.7766
+ 17,'BUS-17 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.03395, -8.7748
+ 18,'BUS-18 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.03130, -9.6156
+ 19,'BUS-19 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.05001, -3.1525
+ 20,'BUS-20 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,0.99096, -4.5639
+ 21,'BUS-21 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.03210, -5.3710
+ 22,'BUS-22 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.04998, -0.9239
+ 23,'BUS-23 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.04498, -1.1221
+ 24,'BUS-24 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.03775, -7.6570
+ 25,'BUS-25 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.05752, -5.6493
+ 26,'BUS-26 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.05216, -6.9058
+ 27,'BUS-27 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.03795, -8.9173
+ 28,'BUS-28 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.05016, -3.3942
+ 29,'BUS-29 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.04997, -0.6351
+ 30,'BUS-30 ', 100.0000,2, 1, 1, 1,1.04750, -4.5918
+ 31,'BUS-31 ', 100.0000,3, 1, 1, 1,0.98200, 0.0000
+ 32,'BUS-32 ', 100.0000,2, 1, 1, 1,0.98310, 1.6155
+ 33,'BUS-33 ', 100.0000,2, 1, 1, 1,0.99720, 2.0647
+ 34,'BUS-34 ', 100.0000,2, 1, 1, 1,1.01230, 0.6263
+ 35,'BUS-35 ', 100.0000,2, 1, 1, 1,1.04930, 4.0370
+ 36,'BUS-36 ', 100.0000,2, 1, 1, 1,1.06350, 6.7295
+ 37,'BUS-37 ', 100.0000,2, 1, 1, 1,1.02780, 1.1355
+ 38,'BUS-38 ', 100.0000,2, 1, 1, 1,1.02650, 6.4282
+ 39,'BUS-39 ', 100.0000,2, 1, 1, 1,1.03000, -11.1083
+ 101,'VSC-BUS-101 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.00000, 0.0000
+ 102,'VSC-BUS-102 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.00000, 0.0000
+ 103,'VSC-BUS-103 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.00000, 0.0000
+ 104,'VSC-BUS-102 ', 100.0000,1, 1, 1, 1,1.00000, 0.0000
+ 105,'VSC-BUS-103 ', 100.0000,2, 1, 1, 1,1.00000, 0.0000
+0 / END OF BUS DATA, BEGIN LOAD DATA
+ 3,'1 ',1, 1, 1, 322.000, 2.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 4,'1 ',1, 1, 1, 400.000, 184.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 7,'1 ',1, 1, 1, 233.800, 84.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 8,'1 ',1, 1, 1, 522.000, 176.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 12,'1 ',1, 1, 1, 8.500, 88.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 15,'1 ',1, 1, 1, 320.000, 153.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 16,'1 ',1, 1, 1, 329.000, 32.300, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 18,'1 ',1, 1, 1, 158.000, 30.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 20,'1 ',1, 1, 1, 680.000, 103.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 21,'1 ',1, 1, 1, 274.000, 115.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 23,'1 ',1, 1, 1, 247.500, 84.600, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 24,'1 ',1, 1, 1, 308.600, -92.200, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 25,'1 ',1, 1, 1, 224.000, 47.200, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 26,'1 ',1, 1, 1, 139.000, 17.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 27,'1 ',1, 1, 1, 281.000, 75.500, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 28,'1 ',1, 1, 1, 206.000, 27.600, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 29,'1 ',1, 1, 1, 283.500, 26.900, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 31,'1 ',1, 1, 1, 9.200, 4.600, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 39,'1 ',1, 1, 1, 1104.000, 250.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 104,'1 ',1, 1, 1, 30.00, 10.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+ 105,'1 ',1, 1, 1, 30.00, 10.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 1
+0 / END OF LOAD DATA, BEGIN FIXED SHUNT DATA
+ 101, "1", 1, 0.000000, 10.000000
+ 102, "1", 1, 0.000000, 15.000000
+0 / END OF FIXED SHUNT DATA, BEGIN GENERATOR DATA
+ 30,'1 ', 250.000, 144.919, 1000.000, -1000.000,1.04750, 0, 300.000, 0.00000E+0, 2.00000E-3, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 300.000, 0.000, 1,1.0000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1.0, 0
+ 31,'1 ', 572.835, 207.036, 99900.000,-99900.000,0.98200, 0, 600.000, 0.00000E+0, 2.00000E-3, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 600.000, 0.000, 1,1.0000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1.0, 0
+ 32,'1 ', 650.000, 205.731, 1000.000, -1000.000,0.98310, 0, 700.000, 0.00000E+0, 2.00000E-3, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 700.000, 0.000, 1,1.0000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1.0, 0
+ 33,'1 ', 632.000, 108.936, 1000.000, -1000.000,0.99720, 0, 700.000, 0.00000E+0, 2.00000E-3, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 700.000, 0.000, 1,1.0000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1.0, 0
+ 34,'1 ', 508.000, 166.986, 1000.000, -1000.000,1.01230, 0, 600.000, 0.00000E+0, 2.00000E-3, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 600.000, 0.000, 1,1.0000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1.0, 0
+ 35,'1 ', 650.000, 211.112, 1000.000, -1000.000,1.04930, 0, 700.000, 0.00000E+0, 2.00000E-3, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 700.000, 0.000, 1,1.0000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1.0, 0
+ 36,'1 ', 560.000, 100.438, 1000.000, -1000.000,1.06350, 0, 600.000, 0.00000E+0, 2.00000E-3, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 600.000, 0.000, 1,1.0000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1.0, 0
+ 37,'1 ', 540.000, 0.647, 1000.000, -1000.000,1.02780, 0, 600.000, 0.00000E+0, 2.00000E-3, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 600.000, 0.000, 1,1.0000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1.0, 0
+ 38,'1 ', 830.000, 22.659, 1000.000, -1000.000,1.02650, 0, 1000.000, 0.00000E+0, 2.00000E-3, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 900.000, 0.000, 1,1.0000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1.0, 0
+ 39,'1 ', 1000.000, 87.883, 1000.000, -1000.000,1.03000, 0, 1500.000, 0.00000E+0, 2.00000E-4, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 1100.000, 0.000, 1,1.0000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1.0, 0
+ 103,'1 ', 120.000, 20.000, 1000.000, -1000.000,1.04750, 0, 300.000, 0.00000E+0, 2.00000E-3, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1, 100.0, 300.000, 0.000, 1,1.0000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1.0, 0
+0 / END OF GENERATOR DATA, BEGIN BRANCH DATA
+ 1, 2,'1 ', 3.50000E-3, 4.11000E-2, 0.69870, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 1, 39,'1 ', 1.00000E-3, 2.50000E-2, 0.75000, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 2, 3,'1 ', 1.30000E-3, 1.51000E-2, 0.25720, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 2, 25,'1 ', 7.00000E-3, 8.60000E-3, 0.14600, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 3, 4,'1 ', 1.30000E-3, 2.13000E-2, 0.22140, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 3, 18,'1 ', 1.10000E-3, 1.33000E-2, 0.21380, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 4, 5,'1 ', 8.00000E-4, 1.28000E-2, 0.13420, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 5, 6,'1 ', 2.00000E-4, 2.60000E-3, 0.04340, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 5, 8,'1 ', 8.00000E-4, 1.12000E-2, 0.14760, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 6, 7,'1 ', 6.00000E-4, 9.20000E-3, 0.11300, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 6, 11,'1 ', 7.00000E-4, 8.20000E-3, 0.13890, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 7, 8,'1 ', 4.00000E-4, 4.60000E-3, 0.07800, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 8, 9,'1 ', 2.30000E-3, 3.63000E-2, 0.38040, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 9, 39,'1 ', 1.00000E-3, 2.50000E-2, 1.20000, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 10, 11,'1 ', 4.00000E-4, 4.30000E-3, 0.07290, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 10, 13,'1 ', 4.00000E-4, 4.30000E-3, 0.07290, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 13, 14,'1 ', 9.00000E-4, 1.01000E-2, 0.17230, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 14, 15,'1 ', 1.80000E-3, 2.17000E-2, 0.36600, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 15, 16,'1 ', 9.00000E-4, 9.40000E-3, 0.17100, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 16, 17,'1 ', 7.00000E-4, 8.90000E-3, 0.13420, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 16, 19,'1 ', 1.60000E-3, 1.95000E-2, 0.30400, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 16, 21,'1 ', 8.00000E-4, 1.35000E-2, 0.25480, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 16, 24,'1 ', 3.00000E-4, 5.90000E-3, 0.06800, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 17, 18,'1 ', 7.00000E-4, 8.20000E-3, 0.13190, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 17, 27,'1 ', 1.30000E-3, 1.73000E-2, 0.32160, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 21, 22,'1 ', 8.00000E-4, 1.40000E-2, 0.25650, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 22, 23,'1 ', 6.00000E-4, 9.60000E-3, 0.18460, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 23, 24,'1 ', 2.20000E-3, 3.50000E-2, 0.36100, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 25, 26,'1 ', 3.20000E-3, 3.23000E-2, 0.51300, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 26, 27,'1 ', 1.40000E-3, 1.47000E-2, 0.23960, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 26, 28,'1 ', 4.30000E-3, 4.74000E-2, 0.78020, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 26, 29,'1 ', 5.70000E-3, 6.25000E-2, 1.02900, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 28, 29,'1 ', 1.40000E-3, 1.51000E-2, 0.24900, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+ 104, 105,'1 ', 2.40000E-3, 2.51000E-2, 0.24900, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000,1,1, 0.00, 1,1.0000
+0 / END OF BRANCH DATA, BEGIN TRANSFORMER DATA
+ 2, 30, 0,'1 ',1,1,1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,2,' ',1, 1,1.0000
+ 0.00000E+0, 1.81000E-2, 100.00
+1.02500, 0.000, 0.000, 0.00, 0.00, 0.00, 0, 0, 1.10000, 0.90000, 1.10000, 0.90000, 33, 0, 0.00000, 0.00000
+1.00000, 0.000
+ 6, 31, 0,'1 ',1,1,1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,2,' ',1, 1,1.0000
+ 0.00000E+0, 2.50000E-2, 100.00
+1.07000, 0.000, 0.000, 0.00, 0.00, 0.00, 0, 0, 1.10000, 0.90000, 1.10000, 0.90000, 33, 0, 0.00000, 0.00000
+1.00000, 0.000
+ 10, 32, 0,'1 ',1,1,1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,2,' ',1, 1,1.0000
+ 0.00000E+0, 2.00000E-2, 100.00
+1.07000, 0.000, 0.000, 0.00, 0.00, 0.00, 0, 0, 1.10000, 0.90000, 1.10000, 0.90000, 33, 0, 0.00000, 0.00000
+1.00000, 0.000
+ 12, 11, 0,'1 ',1,1,1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,2,' ',1, 1,1.0000
+ 1.60000E-3, 4.35000E-2, 100.00
+1.00600, 0.000, 0.000, 0.00, 0.00, 0.00, 0, 0, 1.10000, 0.90000, 1.10000, 0.90000, 33, 0, 0.00000, 0.00000
+1.00000, 0.000
+ 12, 13, 0,'1 ',1,1,1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,2,' ',1, 1,1.0000
+ 1.60000E-3, 4.35000E-2, 100.00
+1.00600, 0.000, 0.000, 0.00, 0.00, 0.00, 0, 0, 1.10000, 0.90000, 1.10000, 0.90000, 33, 0, 0.00000, 0.00000
+1.00000, 0.000
+ 19, 20, 0,'1 ',1,1,1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,2,' ',1, 1,1.0000
