Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

BMW i3 100% Ladung stoppt bei 99%, kein Aufwärmen mehr über Wallbox möglich #11343

Closed
puzich opened this issue Dec 30, 2023 · 9 comments · Fixed by #11348
Closed

BMW i3 100% Ladung stoppt bei 99%, kein Aufwärmen mehr über Wallbox möglich #11343

puzich opened this issue Dec 30, 2023 · 9 comments · Fixed by #11348
Labels
bug Something isn't working

Comments

@puzich
Copy link

puzich commented Dec 30, 2023

Describe the bug

Bei unserem BMW i3 kann man kein Ladeziel wie zB 80% einstellen. Einmal angesteckt lädt dieser auf 100%. Bei uns ist dies zumindest in den Wintermonaten auch nötig wegen der Reichweite. Im EVCC ist die Ladegrenze auf 100% gestellt und bisher (und fragt mich bitte nicht, bis zu welcher EVCC Version das "bisher" galt) hat das Auto auch ohne Probleme auf 100% geladen. Seit einiger Zeit wird aber bei 99% abgebrochen, da EVCC anscheinend über die BMW API 100% gemeldet bekommt. Die BMW App und das Auto zeigen aber nur 99% Ladung an und einen Abbruch beim Ladevorgang. Wenn das Auto nun auch noch vorklimatisiert wird, dann zieht es nicht den Strom aus der Wallbox (was eigentlich der Gedanke war) sondern aus dem Akku.

Steps to reproduce

wie oben im Text beschrieben

Configuration details

<details><summary>Konfiguration (/etc/evcc.yaml)</summary>


# open evcc at http://evcc.local:7070
network:
  schema: http
  host: evcc.local # .local suffix announces the hostname on MDNS
  port: 7070

#log: debug
log: info
#levels:
#  cache: error
##  modbus: trace
##log.easee: debug

# unique installation id
plant: *****
sponsortoken: *****
#interval: 30s # control cycle interval
#interval: 10s # control cycle interval
interval: 15s # control cycle interval

site:
  title: Home
  meters:
    grid: my_grid
    pv: my_pv
    battery: my_battery
  ##prioritySoc: 50
#  residualPower: 350
  residualPower: 100
  ##bufferSoc: 80
  ##batteryDischargeControl: true

meters:
  - name: my_grid
    type: template
    template: sofarsolar-g3
    usage: grid
    modbus: rs485serial
    id: 1
    device: /dev/ttyUSB0
    baudrate: 9600 # Pruefe Geraeteeinstellungen, typische Werte sind 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
    comset: "8N1" # Kommunikationsparameter fuer den Adapter
    delay: 1s # Optional
  - name: my_pv
    type: template
    template: sofarsolar-g3
    usage: pv
    modbus: rs485serial
    id: 1
    device: /dev/ttyUSB0
    baudrate: 9600 # Pruefe Geraeteeinstellungen, typische Werte sind 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
    comset: "8N1" # Kommunikationsparameter fuer den Adapter
    delay: 1s # Optional
  - name: my_battery
    type: template
    template: sofarsolar-g3
    usage: battery
    modbus: rs485serial
    id: 1
    device: /dev/ttyUSB0
    baudrate: 9600 # Pruefe Geraeteeinstellungen, typische Werte sind 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
    comset: "8N1" # Kommunikationsparameter fuer den Adapter
    delay: 1s # Optional

chargers:
- name: wallbox1
  type: template
  template: easee
  user: *****
  password: *****
  charger: EHPW8R46
- name: wallbox2
  type: template
  template: easee
  user: *****
  password: *****
  charger: EHLC2AVR

vehicles:
- type: template
  template: bmw
  title: BMW i3
  user: *****
  password: *****
  vin: *****
#  minSoc: 21
#  targetSoc: 100
#  targetSoc: 85
  priority: 100
  name: bmw_i3
  capacity: 28
- type: template
  template: tesla
  title: Tesla ECTO-1
  accessToken: *****
  refreshToken: *****
#  minSoc: 25
#  targetSoc: 90
  priority: 10
  name: tesla_ecto1
  capacity: 78

loadpoints:
  - title: Carport links # display name for UI
    charger: wallbox1 # Wallbox Referenz
    vehicle: bmw_i3 # Referenz auf Standardfahrzeug
    mode: now # charge mode (off, now, minpv, pv)
    #resetOnDisconnect: true
    priority: 100
  - title: Carport rechts # display name for UI
    charger: wallbox2 # Wallbox Referenz
    vehicle: tesla_ecto1 # Referenz auf Standardfahrzeug
    mode: now # charge mode (off, now, minpv, pv)
    #resetOnDisconnect: true
    priority: 1
#    enable: # pv mode enable behavior
#      delay: 1m # threshold must be exceeded for this long
#      threshold: 0 # grid power threshold (in Watts, negative=export). If zero, export must exceed minimum charge power to enable
#    disable: # pv mode disable behavior
#      delay: 5m # threshold must be exceeded for this long
#      threshold: 0 # maximum import power (W)
#    guardDuration: 5m # switch charger contactor not more often than this (default 5m)

tariffs:
  currency: EUR # (default EUR)
  grid:
    # static grid price
    type: fixed
    price: 0.279 # [currency]/kWh
  feedin:
    # rate for feeding excess (pv) energy to the grid
    type: fixed
    price: 0.082 # [currency]/kWh
  co2:
    type: grünstromindex
    zip: 21244


</details>
Version: `0.123.1`

Log details

Dec 30 11:54:36 evcc systemd[1]: Started evcc.
Dec 30 11:54:36 evcc evcc[30132]: [main  ] INFO 2023/12/30 11:54:36 evcc 0.123.2
Dec 30 11:54:36 evcc evcc[30132]: [main  ] INFO 2023/12/30 11:54:36 using config file: /etc/evcc.yaml
Dec 30 11:54:36 evcc evcc[30132]: [main  ] INFO 2023/12/30 11:54:36 starting ui and api at :7070
Dec 30 11:54:36 evcc evcc[30132]: [db    ] INFO 2023/12/30 11:54:36 using sqlite database: /var/lib/evcc/evcc.db
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:38 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [site  ] INFO 2023/12/30 11:54:38 site config:
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [site  ] INFO 2023/12/30 11:54:38   meters:      grid ✓ pv ✓ battery ✓
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [site  ] INFO 2023/12/30 11:54:38     grid:      power ✓ energy ✓ currents ✓
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [site  ] INFO 2023/12/30 11:54:38     pv 1:      power ✓ energy ✓ currents ✗
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [site  ] INFO 2023/12/30 11:54:38     battery 1: power ✓ energy ✓ currents ✗ soc ✓ capacity ✗
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [site  ] INFO 2023/12/30 11:54:38   vehicles:
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [site  ] INFO 2023/12/30 11:54:38     vehicle 1: range ✓ finish ✗ status ✓ climate ✗ wakeup ✓
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [site  ] INFO 2023/12/30 11:54:38     vehicle 2: range ✓ finish ✓ status ✓ climate ✗ wakeup ✓
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] INFO 2023/12/30 11:54:38 loadpoint 1:
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] INFO 2023/12/30 11:54:38   mode:        now
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] INFO 2023/12/30 11:54:38   charger:     power ✓ energy ✓ currents ✓ phases ✓ wakeup ✗
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] INFO 2023/12/30 11:54:38   meters:      charge ✓
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] INFO 2023/12/30 11:54:38     charge:    power ✓ energy ✓ currents ✓
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [lp-2  ] INFO 2023/12/30 11:54:38 loadpoint 2:
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [lp-2  ] INFO 2023/12/30 11:54:38   mode:        now
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [lp-2  ] INFO 2023/12/30 11:54:38   charger:     power ✓ energy ✓ currents ✓ phases ✓ wakeup ✗
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [lp-2  ] INFO 2023/12/30 11:54:38   meters:      charge ✓
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [lp-2  ] INFO 2023/12/30 11:54:38     charge:    power ✓ energy ✓ currents ✓
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:38 phase timer inactive
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:38 pv timer inactive
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:38 guard timer inactive
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] INFO 2023/12/30 11:54:38 vehicle updated: unknown -> BMW i3
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [lp-2  ] INFO 2023/12/30 11:54:38 vehicle updated: unknown -> Tesla ECTO-1
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [site  ] WARN 2023/12/30 11:54:38 interval <30s can lead to unexpected behavior, see https://docs.evcc.io/docs/reference/configuration/interval
Dec 30 11:54:38 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:38 charge power: 0W
Dec 30 11:54:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:52 vehicle odometer: 75334km
Dec 30 11:54:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:52 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 11:54:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:52 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 11:54:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:52 charger status: A
Dec 30 11:54:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] INFO 2023/12/30 11:54:52 car disconnected
Dec 30 11:54:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:52 set session soc limit: 0
Dec 30 11:54:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:52 set session energy limit: 0
Dec 30 11:54:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:52 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 11:54:53 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:53 charge power: 0W
Dec 30 11:55:16 evcc evcc[30132]: [lp-2  ] INFO 2023/12/30 11:55:16 car connected
Dec 30 11:55:17 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:55:17 charge power: 0W
Dec 30 11:55:31 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:55:31 vehicle odometer: 75334km
Dec 30 11:55:31 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:55:31 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 11:55:31 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:55:31 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 11:55:31 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:55:31 charger status: A
Dec 30 11:55:31 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:55:31 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 11:55:31 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:55:31 charge power: 0W
Dec 30 11:55:46 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:55:46 charge power: 0W
Dec 30 11:54:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:52 vehicle odometer: 75334km
Dec 30 11:54:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:52 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 11:54:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:52 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 11:54:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:52 charger status: A
Dec 30 11:54:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] INFO 2023/12/30 11:54:52 car disconnected
Dec 30 11:54:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:52 set session soc limit: 0
Dec 30 11:54:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:52 set session energy limit: 0
Dec 30 11:54:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:52 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 11:54:53 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:54:53 charge power: 0W
Dec 30 11:55:16 evcc evcc[30132]: [lp-2  ] INFO 2023/12/30 11:55:16 car connected
Dec 30 11:55:17 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:55:17 charge power: 0W
Dec 30 11:55:31 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:55:31 vehicle odometer: 75334km
Dec 30 11:55:31 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:55:31 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 11:55:31 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:55:31 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 11:55:31 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:55:31 charger status: A
Dec 30 11:55:31 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:55:31 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 11:55:31 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:55:31 charge power: 0W
Dec 30 11:55:46 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:55:46 charge power: 0W
Dec 30 11:56:00 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:56:00 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 11:56:00 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:56:00 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 11:56:00 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:56:00 charger status: A
Dec 30 11:56:00 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:56:00 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 11:56:00 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:56:00 charge power: 0W
Dec 30 11:56:13 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:56:13 charge power: 0W
Dec 30 11:56:27 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:56:27 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 11:56:27 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:56:27 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 11:56:27 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:56:27 charger status: A
Dec 30 11:56:27 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:56:27 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 11:56:27 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:56:27 charge power: 0W
Dec 30 11:56:41 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:56:41 charge power: 0W
Dec 30 11:56:54 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:56:54 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 11:56:54 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:56:54 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 11:56:54 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:56:54 charger status: A
Dec 30 11:56:54 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:56:54 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 11:56:55 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:56:55 charge power: 0W
Dec 30 11:57:08 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:57:08 charge power: 0W
Dec 30 11:57:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:57:22 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 11:57:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:57:22 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 11:57:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:57:22 charger status: A
Dec 30 11:57:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:57:22 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 11:57:23 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:57:23 charge power: 0W
Dec 30 11:57:38 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:57:38 charge power: 0W
Dec 30 11:57:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:57:52 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 11:57:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:57:52 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 11:57:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:57:52 charger status: A
Dec 30 11:57:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:57:52 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 11:57:53 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:57:53 charge power: 0W
Dec 30 11:58:08 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:58:08 charge power: 0W
Dec 30 11:58:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:58:22 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 11:58:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:58:22 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 11:58:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:58:22 charger status: A
Dec 30 11:58:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:58:22 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 11:58:23 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:58:23 charge power: 0W
Dec 30 11:58:38 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:58:38 charge power: 0W
Dec 30 11:58:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:58:52 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 11:58:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:58:52 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 11:58:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:58:52 charger status: A
Dec 30 11:58:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:58:52 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 11:58:53 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:58:53 charge power: 0W
Dec 30 11:59:08 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:59:08 charge power: 0W
Dec 30 11:59:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:59:22 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 11:59:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:59:22 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 11:59:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:59:22 charger status: A
Dec 30 11:59:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:59:22 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 11:59:23 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:59:23 charge power: 0W
Dec 30 11:59:38 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:59:38 charge power: 0W
Dec 30 11:59:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:59:52 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 11:59:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:59:52 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 11:59:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:59:52 charger status: A
Dec 30 11:59:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:59:52 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 11:59:53 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 11:59:53 charge power: 0W
Dec 30 12:00:08 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:00:08 charge power: 0W
Dec 30 12:00:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:00:22 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 12:00:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:00:22 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 12:00:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:00:22 charger status: A
Dec 30 12:00:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:00:22 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 12:00:23 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:00:23 charge power: 0W
Dec 30 12:00:38 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:00:38 charge power: 0W
Dec 30 12:00:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:00:52 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 12:00:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:00:52 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 12:00:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:00:52 charger status: A
Dec 30 12:00:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:00:52 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 12:00:53 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:00:53 charge power: 0W
Dec 30 12:01:08 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:01:08 charge power: 0W
Dec 30 12:01:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:01:22 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 12:01:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:01:22 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 12:01:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:01:22 charger status: A
Dec 30 12:01:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:01:22 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 12:01:23 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:01:23 charge power: 0W
Dec 30 12:01:38 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:01:38 charge power: 0W
Dec 30 12:01:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:01:52 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 12:01:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:01:52 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 12:01:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:01:52 charger status: A
Dec 30 12:01:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:01:52 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 12:01:53 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:01:53 charge power: 0W
Dec 30 12:02:53 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:02:53 charge power: 0W
Dec 30 12:03:08 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:03:08 charge power: 0W
Dec 30 12:03:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:03:22 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 12:03:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:03:22 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 12:03:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:03:22 charger status: A
Dec 30 12:03:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:03:22 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 12:03:23 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:03:23 charge power: 0W
Dec 30 12:03:38 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:03:38 charge power: 0W
Dec 30 12:03:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:03:52 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 12:03:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:03:52 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 12:03:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:03:52 charger status: A
Dec 30 12:03:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:03:52 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 12:03:53 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:03:53 charge power: 0W
Dec 30 12:04:08 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:04:08 charge power: 0W
Dec 30 12:04:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:04:22 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 12:04:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:04:22 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 12:04:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:04:22 charger status: A
Dec 30 12:04:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:04:22 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 12:04:23 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:04:23 charge power: 0W
Dec 30 12:04:38 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:04:38 charge power: 0W
Dec 30 12:04:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:04:52 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 12:04:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:04:52 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 12:04:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:04:52 charger status: A
Dec 30 12:04:52 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:04:52 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 12:04:53 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:04:53 charge power: 0W
Dec 30 12:05:08 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:05:08 charge power: 0W
Dec 30 12:05:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:05:22 charge currents: [0 0 0]A
Dec 30 12:05:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:05:22 charge total import: 5963.647kWh
Dec 30 12:05:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:05:22 charger status: A
Dec 30 12:05:22 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:05:22 set bmw_i3 plan soc: 0 @ 0001-01-01 00:53:28 +0053 LMT
Dec 30 12:05:23 evcc evcc[30132]: [lp-1  ] DEBUG 2023/12/30 12:05:23 charge power: 0W
