-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathHS102.SIF
433 lines (369 loc) · 13.2 KB
/
HS102.SIF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
***************************
* SET UP THE INITIAL DATA *
***************************
NAME HS102
* Problem:
* ********
* Source: problem 102 in
* W. Hock and K. Schittkowski,
* "Test examples for nonlinear programming codes",
* Lectures Notes in Economics and Mathematical Systems 187, Springer
* Verlag, Heidelberg, 1981.
* SIF input: N. Gould, December 1989.
* classification OOR2-AN-7-5
IE 1 1
IE M 5
IE N 7
RE A101 0.125
RE A102 0.125
RE A103 0.5
VARIABLES
DO I 1 N
X X(I)
ND
GROUPS
N OBJ
DO I 1 M
XL CONSTR(I)
ND
CONSTANTS
C1 CONSTR1 1.0
C1 CONSTR2 1.0
C1 CONSTR3 1.0
C1 CONSTR4 1.0
C1 CONSTR5 3000.0
RANGES
R1 CONSTR5 2900.0
BOUNDS
XL B1 'DEFAULT' 0.1
XU B1 'DEFAULT' 10.0
LO B1 X7 0.01
START POINT
XV HS102 'DEFAULT' 6.0
ELEMENT TYPE
EV 3PR V1 V2
EV 3PR V3
EP 3PR P1
EP 3PR P2 P3
EV 4PR V1 V2
EV 4PR V3 V4
EP 4PR P1 P2
EP 4PR P3 P4
EV 5PR V1 V2
EV 5PR V3 V4
EV 5PR V5
EP 5PR P1
EP 5PR P2 P3
EP 5PR P4 P5
EV 6PR V1 V2
EV 6PR V3 V4
EV 6PR V5 V6
EP 6PR P1 P6
EP 6PR P2 P3
EP 6PR P4 P5
ELEMENT USES
T E1C1 4PR
V E1C1 V1 X1
V E1C1 V2 X3
V E1C1 V3 X6
V E1C1 V4 X7
P E1C1 P1 0.5
P E1C1 P2 -1.0
P E1C1 P3 -2.0
P E1C1 P4 1.0
T E2C1 5PR
V E2C1 V1 X1
V E2C1 V2 X2
V E2C1 V3 X3
V E2C1 V4 X6
V E2C1 V5 X7
P E2C1 P1 3.0
P E2C1 P2 1.0
P E2C1 P3 -2.0
P E2C1 P4 1.0
P E2C1 P5 0.5
T E3C1 5PR
V E3C1 V1 X2
V E3C1 V2 X3
V E3C1 V3 X4
V E3C1 V4 X6
V E3C1 V5 X7
P E3C1 P1 -1.0
P E3C1 P2 1.0
P E3C1 P3 -0.5
P E3C1 P4 0.66666666
P E3C1 P5 0.25
T E1C2 5PR
V E1C2 V1 X1
V E1C2 V2 X2
V E1C2 V3 X3
V E1C2 V4 X5
V E1C2 V5 X6
P E1C2 P1 -0.5
P E1C2 P2 1.0
P E1C2 P3 -1.0
P E1C2 P4 -1.0
P E1C2 P5 1.0
T E2C2 4PR
V E2C2 V1 X3
V E2C2 V2 X4
V E2C2 V3 X5
V E2C2 V4 X6
P E2C2 P1 1.0
P E2C2 P2 -1.0
P E2C2 P3 -1.0
P E2C2 P4 2.0
T E3C2 5PR
V E3C2 V1 X1
V E3C2 V2 X2
V E3C2 V3 X4
V E3C2 V4 X5
V E3C2 V5 X6
P E3C2 P1 -1.0
P E3C2 P2 0.5
P E3C2 P3 -2.0
P E3C2 P4 -1.0
P E3C2 P5 0.33333333333
T E1C3 5PR
V E1C3 V1 X1
V E1C3 V2 X3
V E1C3 V3 X5
V E1C3 V4 X6
V E1C3 V5 X7
P E1C3 P1 1.0
P E1C3 P2 -1.5
P E1C3 P3 1.0
P E1C3 P4 -1.0
P E1C3 P5 0.33333333333
T E2C3 5PR
V E2C3 V1 X2
V E2C3 V2 X3
V E2C3 V3 X5
V E2C3 V4 X6
V E2C3 V5 X7
P E2C3 P1 1.0
P E2C3 P2 -0.5
P E2C3 P3 1.0
P E2C3 P4 -1.0
P E2C3 P5 -0.5
T E3C3 4PR
V E3C3 V1 X1
V E3C3 V2 X2
V E3C3 V3 X3
V E3C3 V4 X5
P E3C3 P1 -1.0
P E3C3 P2 1.0
P E3C3 P3 0.5
P E3C3 P4 1.0
T E4C3 5PR
V E4C3 V1 X2
V E4C3 V2 X3
V E4C3 V3 X5
V E4C3 V4 X6
V E4C3 V5 X7
P E4C3 P1 -2.0
P E4C3 P2 1.0
P E4C3 P3 1.0
P E4C3 P4 -1.0
P E4C3 P5 1.0
T E1C4 5PR
V E1C4 V1 X1
V E1C4 V2 X2
V E1C4 V3 X4
V E1C4 V4 X5
V E1C4 V5 X7
P E1C4 P1 -2.0
P E1C4 P2 1.0
P E1C4 P3 -1.0
P E1C4 P4 0.5
P E1C4 P5 0.3333333333
T E2C4 6PR
V E2C4 V1 X1
V E2C4 V2 X2
V E2C4 V3 X3
V E2C4 V4 X4
V E2C4 V5 X5
V E2C4 V6 X7
P E2C4 P1 0.5
P E2C4 P2 2.0
P E2C4 P3 1.0
P E2C4 P4 0.3333333333
P E2C4 P5 -0.6666666666
P E2C4 P6 0.25
T E3C4 5PR
V E3C4 V1 X1
V E3C4 V2 X2
V E3C4 V3 X3
V E3C4 V4 X5
V E3C4 V5 X7
P E3C4 P1 -3.0
P E3C4 P2 -2.0
P E3C4 P3 1.0
P E3C4 P4 1.0
P E3C4 P5 0.75
T E4C4 3PR
V E4C4 V1 X3
V E4C4 V2 X4
V E4C4 V3 X7
P E4C4 P1 -2.0
P E4C4 P2 1.0
P E4C4 P3 0.5
T E1C5 5PR
V E1C5 V1 X1
V E1C5 V2 X2
V E1C5 V3 X4
V E1C5 V4 X6
V E1C5 V5 X7
P E1C5 P1 1.0
P E1C5 P2 -1.0
P E1C5 P3 2.0
P E1C5 P4 -3.0
ZP E1C5 P5 A101
T E2C5 6PR
V E2C5 V1 X1
V E2C5 V2 X2
V E2C5 V3 X3
V E2C5 V4 X4
V E2C5 V5 X5
V E2C5 V6 X7
P E2C5 P1 -1.0
P E2C5 P2 -2.0
P E2C5 P3 1.0
P E2C5 P4 1.0
P E2C5 P5 -1.0
P E2C5 P6 -0.5
T E3C5 5PR
V E3C5 V1 X1
V E3C5 V2 X2
V E3C5 V3 X4
V E3C5 V4 X5
V E3C5 V5 X6
P E3C5 P1 -2.0
P E3C5 P2 1.0
P E3C5 P3 -1.0
P E3C5 P4 -2.0
P E3C5 P5 1.0
T E4C5 6PR
V E4C5 V1 X1
V E4C5 V2 X2
V E4C5 V3 X3
V E4C5 V4 X5
V E4C5 V5 X6
V E4C5 V6 X7
P E4C5 P1 2.0
P E4C5 P2 2.0
P E4C5 P3 -1.0
P E4C5 P4 0.5
P E4C5 P5 -2.0
P E4C5 P6 1.0
GROUP USES
E OBJ E1C5 10.0 E2C5 15.0
E OBJ E3C5 20.0 E4C5 25.0
E CONSTR1 E1C1 0.5 E2C1 0.7
E CONSTR1 E3C1 0.2
E CONSTR2 E1C2 1.3 E2C2 0.8
E CONSTR2 E3C2 3.1
E CONSTR3 E1C3 2.0 E2C3 0.1
E CONSTR3 E3C3 E4C3 0.65
E CONSTR4 E1C4 0.2 E2C4 0.3
E CONSTR4 E3C4 0.4 E4C4 0.5
E CONSTR5 E1C5 10.0 E2C5 15.0
E CONSTR5 E3C5 20.0 E4C5 25.0
OBJECT BOUND
* Solution
*LO SOLTN 1809.76476
ENDATA
***********************
* SET UP THE FUNCTION *
* AND RANGE ROUTINES *
***********************
ELEMENTS HS102
TEMPORARIES
R FVALUE
INDIVIDUALS
T 3PR
A FVALUE (V1 ** P1)*(V2 ** P2)*(V3 ** P3)
F FVALUE
G V1 FVALUE * (P1 / V1)
G V2 FVALUE * (P2 / V2)
G V3 FVALUE * (P3 / V3)
H V1 V1 FVALUE * (P1 / V1) * ((P1-1.0) / V1)
H V2 V2 FVALUE * (P2 / V2) * ((P2-1.0) / V2)
H V3 V3 FVALUE * (P3 / V3) * ((P3-1.0) / V3)
H V1 V2 FVALUE * (P1 / V1) * (P2 / V2)
H V1 V3 FVALUE * (P1 / V1) * (P3 / V3)
H V2 V3 FVALUE * (P2 / V2) * (P3 / V3)
T 4PR
A FVALUE (V1 ** P1)*(V2 ** P2)*(V3 ** P3)
A+ *(V4 ** P4)
F FVALUE
G V1 FVALUE * (P1 / V1)
G V2 FVALUE * (P2 / V2)
G V3 FVALUE * (P3 / V3)
G V4 FVALUE * (P4 / V4)
H V1 V1 FVALUE * (P1 / V1) * ((P1-1.0) / V1)
H V2 V2 FVALUE * (P2 / V2) * ((P2-1.0) / V2)
H V3 V3 FVALUE * (P3 / V3) * ((P3-1.0) / V3)
H V4 V4 FVALUE * (P4 / V4) * ((P4-1.0) / V4)
H V1 V2 FVALUE * (P1 / V1) * (P2 / V2)
H V1 V3 FVALUE * (P1 / V1) * (P3 / V3)
H V1 V4 FVALUE * (P1 / V1) * (P4 / V4)
H V2 V3 FVALUE * (P2 / V2) * (P3 / V3)
H V2 V4 FVALUE * (P2 / V2) * (P4 / V4)
H V3 V4 FVALUE * (P3 / V3) * (P4 / V4)
T 5PR
A FVALUE (V1 ** P1)*(V2 ** P2)*(V3 ** P3)
A+ *(V4 ** P4)*(V5 ** P5)
F FVALUE
G V1 FVALUE * (P1 / V1)
G V2 FVALUE * (P2 / V2)
G V3 FVALUE * (P3 / V3)
G V4 FVALUE * (P4 / V4)
G V5 FVALUE * (P5 / V5)
H V1 V1 FVALUE * (P1 / V1) * ((P1-1.0) / V1)
H V2 V2 FVALUE * (P2 / V2) * ((P2-1.0) / V2)
H V3 V3 FVALUE * (P3 / V3) * ((P3-1.0) / V3)
H V4 V4 FVALUE * (P4 / V4) * ((P4-1.0) / V4)
H V5 V5 FVALUE * (P5 / V5) * ((P5-1.0) / V5)
H V1 V2 FVALUE * (P1 / V1) * (P2 / V2)
H V1 V3 FVALUE * (P1 / V1) * (P3 / V3)
H V1 V4 FVALUE * (P1 / V1) * (P4 / V4)
H V1 V5 FVALUE * (P1 / V1) * (P5 / V5)
H V2 V3 FVALUE * (P2 / V2) * (P3 / V3)
H V2 V4 FVALUE * (P2 / V2) * (P4 / V4)
H V2 V5 FVALUE * (P2 / V2) * (P5 / V5)
H V3 V4 FVALUE * (P3 / V3) * (P4 / V4)
H V3 V5 FVALUE * (P3 / V3) * (P5 / V5)
H V4 V5 FVALUE * (P4 / V4) * (P5 / V5)
T 6PR
A FVALUE (V1 ** P1)*(V2 ** P2)*(V3 ** P3)
A+ *(V4 ** P4)*(V5 ** P5)*(V6 ** P6)
F FVALUE
G V1 FVALUE * (P1 / V1)
G V2 FVALUE * (P2 / V2)
G V3 FVALUE * (P3 / V3)
G V4 FVALUE * (P4 / V4)
G V5 FVALUE * (P5 / V5)
G V6 FVALUE * (P6 / V6)
H V1 V1 FVALUE * (P1 / V1) * ((P1-1.0) / V1)
H V2 V2 FVALUE * (P2 / V2) * ((P2-1.0) / V2)
H V3 V3 FVALUE * (P3 / V3) * ((P3-1.0) / V3)
H V4 V4 FVALUE * (P4 / V4) * ((P4-1.0) / V4)
H V5 V5 FVALUE * (P5 / V5) * ((P5-1.0) / V5)
H V6 V6 FVALUE * (P6 / V6) * ((P6-1.0) / V6)
H V1 V2 FVALUE * (P1 / V1) * (P2 / V2)
H V1 V3 FVALUE * (P1 / V1) * (P3 / V3)
H V1 V4 FVALUE * (P1 / V1) * (P4 / V4)
H V1 V5 FVALUE * (P1 / V1) * (P5 / V5)
H V1 V6 FVALUE * (P1 / V1) * (P6 / V6)
H V2 V3 FVALUE * (P2 / V2) * (P3 / V3)
H V2 V4 FVALUE * (P2 / V2) * (P4 / V4)
H V2 V5 FVALUE * (P2 / V2) * (P5 / V5)
H V2 V6 FVALUE * (P2 / V2) * (P6 / V6)
H V3 V4 FVALUE * (P3 / V3) * (P4 / V4)
H V3 V5 FVALUE * (P3 / V3) * (P5 / V5)
H V3 V6 FVALUE * (P3 / V3) * (P6 / V6)
H V4 V5 FVALUE * (P4 / V4) * (P5 / V5)
H V4 V6 FVALUE * (P4 / V4) * (P6 / V6)
H V5 V6 FVALUE * (P5 / V5) * (P6 / V6)
ENDATA