-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathQPCSTAIR.SIF
3477 lines (3459 loc) · 164 KB
/
QPCSTAIR.SIF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
NAME QPCSTAIR
* Problem :
* *********
* Source: a variant on the STAIR linear programming problem
* with an additional CONVEX diagonal Hessian matrix as given by
* N. I. M. Gould, "An algorithm for large-scale quadratic programming",
* IMA J. Num. Anal (1991), 11, 299-324, problem class 4.
* SIF input: Nick Gould, January 1993
* classification QLR2-MN-467-356
ROWS
N MXR
E GINV0
E RKA0
E RCON0
L A011
L A021
L A031
L A041
L A051
L A061
L A071
L A081
L A091
L A101
L A111
L A121
L A131
L A141
L A151
E B011
E B021
E B031
E B041
E B051
E B061
E B071
E B081
E B091
E B101
E B111
E B121
E B131
E B141
E B151
E DRQL11
E DRQL21
E DRQL31
E DRQL41
E DRQL51
L D11
L D21
L D31
L D41
L D51
E E1
E F1
E FGAP1
E GINV1
E GSAV1
E GGDP1
E H1
L J1
E RKA1
E RFDP1
E RCON1
L A012
L A022
L A032
L A042
L A052
L A062
L A072
L A082
L A092
L A102
L A112
L A122
L A132
L A142
L A152
E B012
E B022
E B032
E B042
E B052
E B062
E B072
E B082
E B092
E B102
E B112
E B122
E B132
E B142
E B152
E DRQL12
E DRQL22
E DRQL32
E DRQL42
E DRQL52
L D12
L D22
L D32
L D42
L D52
E E2
E F2
E FGAP2
E GINV2
E GSAV2
E GGDP2
E H2
L J2
E RKA2
E RED22
E RED32
E RLED12
E RFDP2
E RCON2
L A013
L A023
L A033
L A043
L A053
L A063
L A073
L A083
L A093
L A103
L A113
L A123
L A133
L A143
L A153
E B013
E B023
E B033
E B043
E B053
E B063
E B073
E B083
E B093
E B103
E B113
E B123
E B133
E B143
E B153
E DRQL13
E DRQL23
E DRQL33
E DRQL43
E DRQL53
L D13
L D23
L D33
L D43
L D53
E E3
E F3
E FGAP3
E GINV3
E GSAV3
E GGDP3
E H3
L J3
E RKA3
E RED13
E RED23
E RED33
E RLED13
E RFDP3
E RCON3
L A014
L A024
L A034
L A044
L A054
L A064
L A074
L A084
L A094
L A104
L A114
L A124
L A134
L A144
L A154
E B014
E B024
E B034
E B044
E B054
E B064
E B074
E B084
E B094
E B104
E B114
E B124
E B134
E B144
E B154
E DRQL14
E DRQL24
E DRQL34
E DRQL44
E DRQL54
L D14
L D24
L D34
L D44
L D54
E E4
E F4
E FGAP4
E GINV4
E GSAV4
E GGDP4
E H4
L J4
E RKA4
E RED14
E RED24
E RED34
E RLED14
E RFDP4
E RCON4
L A015
L A025
L A035
L A045
L A055
L A065
L A075
L A085
L A095
L A105
L A115
L A125
L A135
L A145
L A155
E B015
E B025
E B035
E B045
E B055
E B065
E B075
E B085
E B095
E B105
E B115
E B125
E B135
E B145
E B155
E DRQL15
E DRQL25
E DRQL35
E DRQL45
E DRQL55
L D15
L D25
L D35
L D45
L D55
E E5
E F5
E FGAP5
E GINV5
E GSAV5
E GGDP5
E H5
L J5
E RKA5
E RED15
E RED25
E RED35
E RLED15
E RFDP5
E RCON5
L FFDP
L A016
L A026
L A036
L A046
L A056
L A066
L A076
L A086
L A096
L A106
L A116
L A126
L A136
L A146
L A156
E B016
E B026
E B036
E B046
E B056
E B066
E B076
E B086
E B096
E B106
E B116
E B126
E B136
E B146
E B156
E DRQL16
E DRQL26
E DRQL36
E DRQL46
E DRQL56
L D16
L D26
L D36
L D46
L D56
E E6
E F6
E FGAP6
E GINV6
E GSAV6
E GGDP6
E H6
L J6
E RKA6
E RED16
E RED26
E RED36
E RLED16
E RCON6
L C01
L C02
L C03
L C04
L C05
L C06
L C07
L C08
L C09
L C10
L C11
L C12
L C13
L C14
L C15
E DRQL17
E DRQL27
E DRQL37
E DRQL47
E DRQL57
L D17
L D27
L D37
L D47
L D57
E RED17
E RED27
E RED37
COLUMNS
KA0 GINV0 1. RKA0 1.
INV0 GINV0 -1.
CON0 RCON0 -1.
V010 B011 -3. GINV0 2.242
V020 B021 -3. GINV0 1.02
V030 B031 -3. GINV0 1.731
V040 B041 -3. GINV0 .92
V050 B051 -3. GINV0 .805
V060 B061 -3. GINV0 1.373
V070 B071 -3. GINV0 1.286
V080 B081 -3. GINV0 1.334
V090 B091 -3. GINV0 1.736
V100 B101 -3. GINV0 .98
V110 B111 -3. GINV0 .212
V120 B121 -3. GINV0 4.534
V130 B131 -3. GINV0 .494
V140 B141 -3. GINV0 9.35999
V150 B151 -3. GINV0 3.01
SKA0 RKA0 -1. RKA1 1.
SKA0 DRQL51 -.16085
CON1 MXR -1. A011 .09329
CON1 A021 .00002 A031 .01919
CON1 A041 .16141 A051 .06857
CON1 A061 .01068 A071 .03769
CON1 A081 .0023 A091 .00027
CON1 A101 .04359 A111 .00028
CON1 A121 .00938 A131 .27727
CON1 A141 .03199 A151 .23572
CON1 F1 .00835 GGDP1 1.
CON1 RCON1 -1. RCON0 1.
DIFCON0 H1 -1.22504 RCON0 -1.
UL11 D11 -1. D21 1.
UL11 D31 .5 D41 4.
UL21 D21 -1. D31 1.
UL21 D41 2.
UL31 D31 -1. D41 3.
UL41 D41 -1. D51 1.
UL41 A151 2.4
LD11 D11 1. D21 -1.
LD21 D21 1. D31 -1.
LD31 D31 1. D41 -1.
LD41 D41 1. D51 -1.
KA1 A011 .40337 A101 .10366
KA1 A111 .2677 A131 .10208
KA1 A151 .01779 DRQL51 -.05362
KA1 F1 .1054 GINV1 1.
KA1 RKA1 1.
RQL11 DRQL11 -1. D11 1.
RQL21 DRQL21 -1. D21 1.
RQL31 DRQL31 -1. D31 1.
RQL41 DRQL41 -1. D41 1.
RQL51 DRQL51 -1. D51 1.
Z011 A011 1. E1 -1.
Z021 A021 1. E1 -1.
Z031 A031 1. E1 -1.
Z041 A041 1. E1 -1.
Z051 A051 1. E1 -1.
Z061 A061 1. E1 -1.
Z071 A071 1. E1 -1.
Z081 A081 1. E1 -1.
Z091 A091 1. E1 -1.
Z101 A101 1. E1 -1.
ZM1 A041 .53215 A051 .08292
ZM1 A061 .05728 A071 .23755
ZM1 A081 .02855 A091 .08278
ZM1 A101 .27877 E1 -1.
ZA1 A131 .1125 A151 .0217
ZA1 E1 .8658 F1 -1.
ZT1 A011 .02755 A041 .04076
ZT1 A051 .09962 A061 .01613
ZT1 A101 .06765 A131 .1551
ZT1 A141 .04702 A151 .54617
ZT1 F1 -1.
RGAP1 F1 -1. FGAP1 1.
RGAP1 GSAV1 -1.
FC1 FGAP1 -1.
FDP1 FGAP1 -1. RFDP1 1.
INFDP1 FGAP1 1.
INV1 GINV1 -1. GSAV1 1.
SAV0 J1 -1.
GDP0 J1 .3
X011 A011 -.94956 A021 .00002
X011 A031 .01962 A041 .05372
X011 A051 .01803 A061 .00374
X011 A071 .02826 A081 .00011
X011 A091 .00168 A101 .01062
X011 A111 .00423 A121 .00352
X011 A131 .03647 A141 .00003
X011 A151 .00491 B011 1.
X011 DRQL11 .00012 DRQL21 .00059
X011 DRQL31 .00133 DRQL51 .14783
X011 F1 .01125 B012 -1.
X021 A011 .0026 A021 -.85165
X021 A031 .03631 A041 .0029
X021 A051 .00309 A061 .00793
X021 A071 .02818 A081 .00327
X021 A091 .01781 A101 .01769
X021 A111 .00542 A121 .03814
X021 A131 .03745 A141 .00187
X021 A151 .03501 B021 1.
X021 DRQL11 .00072 DRQL21 .00072
X021 DRQL31 .00138 DRQL41 .01743
X021 F1 .00934 B022 -1.
X031 A011 .00008 A021 .00844
X031 A031 -.68918 A041 .00119
X031 A051 .00173 A061 .00751
X031 A071 .00688 A081 .00085
X031 A091 .00293 A101 .00761
X031 A111 .00263 A121 .00048
X031 A131 .02002 A141 .00112
X031 A151 .02341 B031 1.
X031 DRQL11 .00025 DRQL21 .00035
X031 DRQL31 .00098 DRQL41 .00315
X031 F1 .04829 B032 -1.
X041 A011 .21862 A021 .00054
X041 A031 .01536 A041 -.83402
X041 A051 .00355 A061 .01453
X041 A071 .00558 A081 .01005
X041 A091 .00552 A101 .01642
X041 A111 .00149 A121 .00869
X041 A131 .08743 A141 .00174
X041 A151 .02295 B041 1.
X041 DRQL11 .00005 DRQL21 .0001
X041 DRQL31 .00073 DRQL41 .00547
X041 F1 .01271 B042 -1.
X051 A011 .06736 A021 .0002
X051 A031 .01451 A041 .00434
X051 A051 -.78001 A061 .00754
X051 A071 .06259 A081 .00073
X051 A091 .00505 A101 .01342
X051 A111 .00285 A121 .01461
X051 A131 .1153 A141 .00222
X051 A151 .02582 B051 1.
X051 DRQL11 .00008 DRQL21 .00027
X051 DRQL31 .00112 DRQL41 .02372
X051 F1 .03053 B052 -1.
X061 A011 .07439 A021 .00091
X061 A031 .0176 A041 .00613
X061 A051 .00754 A061 -.81901
X061 A071 .02934 A081 .00273
X061 A091 .00786 A101 .01388
X061 A111 .00278 A121 .01717
X061 A131 .08434 A141 .00337
X061 A151 .0427 B061 1.
X061 DRQL11 .00014 DRQL21 .00105
X061 DRQL31 .00207 DRQL41 .02326
X061 F1 .05186 B062 -1.
X071 A011 .05011 A021 .00673
X071 A031 .01458 A041 .01541
X071 A051 .0119 A061 .02737
X071 A071 -.85776 A081 .00749
X071 A091 .00849 A101 .0165
X071 A111 .00222 A121 .01325
X071 A131 .09682 A141 .00307
X071 A151 .03923 B071 1.
X071 DRQL11 .00032 DRQL21 .00038
X071 DRQL31 .00194 DRQL41 .00353
X071 F1 .12515 B072 -1.
X081 A011 .00032 A021 .02738
X081 A031 .08765 A041 .00206
X081 A051 .00527 A061 .03555
X081 A071 .02378 A081 -.91635
X081 A091 .01474 A101 .02595
X081 A111 .00962 A121 .04602
X081 A131 .09637 A141 .00284
X081 A151 .03063 B081 1.
X081 DRQL11 .00019 DRQL21 .00038
X081 DRQL31 .00157 DRQL41 .01767
X081 F1 .04075 B082 -1.
X091 A011 .00034 A021 .06161
X091 A031 .0596 A041 .00466
X091 A051 .00592 A061 .00896
X091 A071 .00889 A081 .01578
X091 A091 -.78982 A101 .01854
X091 A111 .00456 A121 .02051
X091 A131 .0655 A141 .00134
X091 A151 .05059 B091 1.
X091 DRQL11 .00014 DRQL21 .00021
X091 DRQL31 .00064 DRQL41 .00615
X091 F1 .05154 B092 -1.
X101 A011 .00213 A021 .00865
X101 A031 .01674 A041 .00258
X101 A051 .00857 A061 .01693
X101 A071 .05024 A081 .00571
X101 A091 .13429 A101 -.8687
X101 A111 .00102 A121 .00931
X101 A131 .05068 A141 .00393
X101 A151 .02949 B101 1.
X101 DRQL11 .00066 DRQL21 .00101
X101 DRQL31 .00275 DRQL41 .01628
X101 F1 .12162 B102 -1.
X111 A011 .00017 A021 .00984
X111 A031 .00904 A041 .00306
X111 A051 .00303 A061 .04297
X111 A071 .01681 A081 .12037
X111 A091 .09446 A101 .09488
X111 A111 -.99581 A121 .00545
X111 A131 .11652 A141 .00129
X111 A151 .02479 B111 1.
X111 DRQL11 .00033 DRQL21 .00079
X111 DRQL31 .00262 DRQL41 .02145
X111 F1 .04364 B112 -1.
X121 A021 .00144 A031 .09957
X121 A041 .00094 A051 .00252
X121 A061 .00576 A071 .00612
X121 A081 .00053 A091 .00666
X121 A101 .03597 A111 .01897
X121 A121 -.94372 A131 .04127
X121 A141 .00489 A151 .01936
X121 B121 1. DRQL11 .00067
X121 DRQL21 .00044 DRQL31 .00426
X121 DRQL41 .007 F1 .03205
X121 B122 -1.
X131 A011 .00006 A021 .00012
X131 A031 .00309 A041 .00109
X131 A051 .00187 A061 .00781
X131 A071 .00179 A081 .00044
X131 A091 .00278 A101 .00587
X131 A111 .00151 A121 .00724
X131 A131 -.99359 A141 .04935
X131 A151 .02986 B131 1.
X131 DRQL11 .00002 DRQL21 .00032
X131 DRQL31 .00316 DRQL41 .0114
X131 F1 .00147 B132 -1.
X141 A021 .00055 A031 .1292
X141 A041 .00362 A051 .00166
X141 A061 .00583 A071 .04639
X141 A081 .00029 A091 .00379
X141 A101 .0184 A111 .00871
X141 A121 .00579 A131 .07533
X141 A141 -.99732 A151 .03001
X141 B141 1. DRQL11 .00014
X141 DRQL21 .00053 DRQL31 .00775
X141 DRQL41 .0262 F1 .03959
X141 B142 -1.
X151 A011 .00036 A021 .00009
X151 A031 .00236 A041 .0028
X151 A051 .00231 A061 .00861
X151 A071 .00964 A081 .00049
X151 A091 .00415 A101 .01744
X151 A111 .00882 A121 .00598
X151 A131 .03093 A141 .00288
X151 A151 -.86664 B151 1.
X151 DRQL11 .00018 DRQL21 .00653
X151 DRQL31 .0077 DRQL41 .01707
X151 F1 .007 B152 -1.
V011 A011 .87866 A101 .2258
V011 A111 .58313 A131 .22236
V011 A151 .03876 B012 -3.
V011 F1 .22959 GINV1 2.17829
V021 A021 .1134 A101 .28487
V021 A111 .32855 A131 .20268
V021 B022 -3. F1 .0914
V021 GINV1 1.0209
V031 A031 .00434 A101 .43138
V031 A111 .6104 A131 .37539
V031 B032 -3. F1 .30965
V031 GINV1 1.73117
V041 A041 .04898 A101 .21489
V041 A111 .29713 A131 .19162
V041 B042 -3. F1 .16681
V041 GINV1 .91943
V051 A051 .04825 A101 .16967
V051 A111 .1441 A131 .19284
V051 B052 -3. F1 .24065
V051 GINV1 .7955
V061 A061 .15317 A101 .32759
V061 A111 .29349 A131 .30544
V061 B062 -3. F1 .2885
V061 GINV1 1.36819
V071 A071 .10783 A101 .22134
V071 A111 .23016 A131 .29243
V071 B072 -3. F1 .41562
V071 GINV1 1.26739
V081 A081 .09147 A101 .34819
V081 A111 .44381 A131 .27709
V081 B082 -3. F1 .18429
V081 GINV1 1.34486
V091 A091 .36415 A101 .28753
V091 A111 .27306 A131 .34611
V091 B092 -3. F1 .45387
V091 GINV1 1.72472
V101 A101 .19216 A111 .23286
V101 A131 .23218 B102 -3.
V101 F1 .30664 GINV1 .96383
V111 A101 .09296 A111 .01452
V111 A131 .0699 B112 -3.
V111 F1 .03831 GINV1 .2157
V121 A101 .96784 A111 2.09374
V121 A121 .50526 A131 .70303
V121 B122 -3. F1 .33697
V121 GINV1 4.60684
V131 A101 .20588 A111 .16771
V131 A131 .12535 B132 -3.
V131 F1 .0096 GINV1 .50854
V141 A101 1.78588 A111 5.13398
V141 A131 1.35448 A141 .15425
V141 A151 .196 B142 -3.
V141 F1 .7624 GINV1 9.38697
V151 A101 .29884 A111 2.31077
V151 A131 .19813 A151 .15368
V151 B152 -3. F1 .0503
V151 GINV1 3.01171
ED22 D11 .02 D21 .18
ED22 D31 1.9 RED22 1.
ED32 D21 .16 D31 .04
ED32 D41 2. RED32 1.
LED12 RLED12 1. D11 .17
LED12 D21 .09 D31 2.
SKA1 RKA1 -1. RKA2 1.
SKA1 DRQL52 -.15157
SFDP1 RFDP1 -1. FGAP2 .521
SFDP1 RFDP2 1.
SAV1 GSAV1 -1. GGDP1 1.
SAV1 J1 1. J2 -1.
CON2 A012 .08763 A022 .00001
CON2 A032 .01924 A042 .1629
CON2 A052 .07045 A062 .01059
CON2 A072 .03978 A082 .0024
CON2 A092 .00028 A102 .04756
CON2 A112 .00027 A122 .01024
CON2 A132 .27515 A142 .03101
CON2 A152 .23486 F2 .00761
CON2 GGDP2 1. RCON2 -1.
CON2 RCON1 1.
DIFCON1 H1 1. H2 -1.22504
DIFCON1 RCON1 -1.
GDP1 GGDP1 -1. J1 -.3
GDP1 J2 .3
UL12 D12 -1. D22 1.
UL12 D32 .5 D42 4.
UL22 D22 -1. D32 1.
UL22 D42 2.
UL32 D32 -1. D42 3.
UL42 D42 -1. D52 1.
UL42 A152 2.4
LD12 D12 1. D22 -1.
LD22 D22 1. D32 -1.
LD32 D32 1. D42 -1.
LD42 D42 1. D52 -1.
KA2 A012 .38971 A102 .1163
KA2 A112 .27281 A132 .10419
KA2 A152 .01823 DRQL52 -.05053
KA2 F2 .09877 GINV2 1.
KA2 RKA2 1.
RQL12 DRQL12 -1. D12 1.
RQL22 DRQL22 -1. D22 1.
RQL32 DRQL32 -1. D32 1.
RQL42 DRQL42 -1. D42 1.
RQL52 DRQL52 -1. D52 1.
Z012 A012 1. E2 -1.
Z022 A022 1. E2 -1.
Z032 A032 1. E2 -1.
Z042 A042 1. E2 -1.
Z052 A052 1. E2 -1.
Z062 A062 1. E2 -1.
Z072 A072 1. E2 -1.
Z082 A082 1. E2 -1.
Z092 A092 1. E2 -1.
Z102 A102 1. E2 -1.
ZM2 A042 .53215 A052 .08292
ZM2 A062 .05728 A072 .23755
ZM2 A082 .02855 A092 .08278
ZM2 A102 .27877 E2 -1.
ZA2 A132 .1125 A152 .0217
ZA2 E2 .8658 F2 -1.
ZT2 A012 .02581 A042 .04102
ZT2 A052 .10206 A062 .01596
ZT2 A102 .07359 A132 .15348
ZT2 A142 .04545 A152 .54263
ZT2 F2 -1.
RGAP2 F2 -1. FGAP2 1.
RGAP2 GSAV2 -1.
FC2 FGAP2 -1.
FDP2 FGAP2 -1. RFDP2 1.
INFDP2 FGAP2 1.
INV2 GINV2 -1. GSAV2 1.
X012 A012 -.95254 A022 .00002
X012 A032 .01971 A042 .05431
X012 A052 .01856 A062 .00371
X012 A072 .02989 A082 .00011
X012 A092 .00174 A102 .01161
X012 A112 .0042 A122 .00385
X012 A132 .03625 A142 .00003
X012 A152 .0049 B012 1.
X012 DRQL12 .00011 DRQL22 .00057
X012 DRQL32 .00127 DRQL52 .1393
X012 F2 .01027 B013 -1.
X022 A012 .00244 A022 -.86461
X022 A032 .03647 A042 .00293
X022 A052 .00318 A062 .00788
X022 A072 .02979 A082 .00342
X022 A092 .01841 A102 .01933
X022 A112 .00538 A122 .04168
X022 A132 .03722 A142 .00182
X022 A152 .03494 B022 1.
X022 DRQL12 .0007 DRQL22 .0007
X022 DRQL32 .00132 DRQL42 .01667
X022 F2 .00853 B023 -1.
X032 A012 .00008 A022 .00771
X032 A032 -.68779 A042 .0012
X032 A052 .00178 A062 .00746
X032 A072 .00728 A082 .00089
X032 A092 .00303 A102 .00831
X032 A112 .00261 A122 .00053
X032 A132 .0199 A142 .00109
X032 A152 .02336 B032 1.
X032 DRQL12 .00024 DRQL22 .00034
X032 DRQL32 .00094 DRQL42 .00284
X032 F2 .04408 B033 -1.
X042 A012 .20572 A022 .00049
X042 A032 .01542 A042 -.83219
X042 A052 .00365 A062 .01444
X042 A072 .0059 A082 .0105
X042 A092 .00571 A102 .01794
X042 A112 .00148 A122 .0095
X042 A132 .08691 A142 .00169
X042 A152 .02291 B042 1.
X042 DRQL12 .00005 DRQL22 .0001
X042 DRQL32 .0007 DRQL42 .00493
X042 F2 .0116 B043 -1.
X052 A012 .06339 A022 .00018
X052 A032 .01458 A042 .00439
X052 A052 -.77359 A062 .00749
X052 A072 .06618 A082 .00076
X052 A092 .00522 A102 .01467
X052 A112 .00283 A122 .01596
X052 A132 .11462 A142 .00215
X052 A152 .02577 B052 1.
X052 DRQL12 .00008 DRQL22 .00026
X052 DRQL32 .00107 DRQL42 .0214
X052 F2 .02786 B053 -1.
X062 A012 .07 A022 .00083
X062 A032 .01767 A042 .0062
X062 A052 .00776 A062 -.82015
X062 A072 .03103 A082 .00285
X062 A092 .00812 A102 .01517
X062 A112 .00276 A122 .01876
X062 A132 .08384 A142 .00327
X062 A152 .04262 B062 1.
X062 DRQL12 .00014 DRQL22 .00102
X062 DRQL32 .00197 DRQL42 .02098
X062 F2 .04733 B063 -1.
X072 A012 .04715 A022 .00614
X072 A032 .01465 A042 .01558
X072 A052 .01224 A062 .0272
X072 A072 -.8496 A082 .00783
X072 A092 .00877 A102 .01803
X072 A112 .0022 A122 .01448
X072 A132 .09625 A142 .00298
X072 A152 .03916 B072 1.
X072 DRQL12 .00031 DRQL22 .00037
X072 DRQL32 .00185 DRQL42 .00319
X072 F2 .11422 B073 -1.
X082 A012 .0003 A022 .02499
X082 A032 .08804 A042 .00208
X082 A052 .00543 A062 .03533
X082 A072 .02515 A082 -.91259
X082 A092 .01524 A102 .02835
X082 A112 .00955 A122 .05029
X082 A132 .0958 A142 .00276
X082 A152 .03057 B082 1.
X082 DRQL12 .00018 DRQL22 .00037
X082 DRQL32 .0015 DRQL42 .01594
X082 F2 .03719 B083 -1.
X092 A012 .00032 A022 .05623
X092 A032 .05986 A042 .00471
X092 A052 .0061 A062 .0089
X092 A072 .0094 A082 .01649
X092 A092 -.78275 A102 .02026
X092 A112 .00453 A122 .02241
X092 A132 .06511 A142 .0013
X092 A152 .05049 B092 1.
X092 DRQL12 .00013 DRQL22 .0002
X092 DRQL32 .00061 DRQL42 .00555
X092 F2 .04704 B093 -1.
X102 A012 .00201 A022 .00789
X102 A032 .01682 A042 .00261
X102 A052 .00882 A062 .01682
X102 A072 .05312 A082 .00596
X102 A092 .13881 A102 -.85652
X102 A112 .00101 A122 .01017
X102 A132 .05038 A142 .00382
X102 A152 .02944 B102 1.
X102 DRQL12 .00064 DRQL22 .00098
X102 DRQL32 .00263 DRQL42 .01468
X102 F2 .111 B103 -1.
X112 A012 .00016 A022 .00898
X112 A032 .00908 A042 .0031
X112 A052 .00312 A062 .0427
X112 A072 .01778 A082 .12578
X112 A092 .09764 A102 .10368
X112 A112 -.99584 A122 .00596
X112 A132 .11583 A142 .00125
X112 A152 .02474 B112 1.
X112 DRQL12 .00032 DRQL22 .00077
X112 DRQL32 .0025 DRQL42 .02052
X112 F2 .03983 B113 -1.
X122 A022 .00131 A032 .10001
X122 A042 .00095 A052 .00259
X122 A062 .00572 A072 .00647
X122 A082 .00056 A092 .00688
X122 A102 .03931 A112 .01883
X122 A122 -.9385 A132 .04102
X122 A142 .00474 A152 .01932
X122 B122 1. DRQL12 .00065
X122 DRQL22 .00043 DRQL32 .00407
X122 DRQL42 .00632 F2 .02925
X122 B123 -1.
X132 A012 .00006 A022 .00011
X132 A032 .00311 A042 .0011
X132 A052 .00192 A062 .00776
X132 A072 .00189 A082 .00046
X132 A092 .00288 A102 .00641
X132 A112 .0015 A122 .00792
X132 A132 -.99362 A142 .04792
X132 A152 .0298 B132 1.
X132 DRQL12 .00002 DRQL22 .00031
X132 DRQL32 .00303 DRQL42 .01028
X132 F2 .00134 B133 -1.
X142 A022 .0005 A032 .12977
X142 A042 .00366 A052 .00171
X142 A062 .0058 A072 .04905
X142 A082 .00031 A092 .00392
X142 A102 .02011 A112 .00865
X142 A122 .00633 A132 .07488
X142 A142 -.9974 A152 .02995
X142 B142 1. DRQL12 .00014
X142 DRQL22 .00051 DRQL32 .00741
X142 DRQL42 .02505 F2 .03613
X142 B143 -1.
X152 A012 .00033 A022 .00009
X152 A032 .00237 A042 .00283
X152 A052 .00237 A062 .00856
X152 A072 .01019 A082 .00052
X152 A092 .00429 A102 .01906
X152 A112 .00875 A122 .00653
X152 A132 .03074 A142 .0028
X152 A152 -.86691 B152 1.
X152 DRQL12 .00018 DRQL22 .00634
X152 DRQL32 .00736 DRQL42 .01632
X152 F2 .00639 B153 -1.
V012 A012 .82679 A102 .24673
V012 A112 .57879 A132 .22104
V012 A152 .03868 B013 -3.
V012 F2 .20954 GINV2 2.12157
V022 A022 .1035 A102 .31128
V022 A112 .3261 A132 .20147
V022 B023 -3. F2 .08342
V022 GINV2 1.02577
V032 A032 .00436 A102 .47138
V032 A112 .60586 A132 .37316
V032 B033 -3. F2 .28261
V032 GINV2 1.73737
V042 A042 .04952 A102 .23481
V042 A112 .29491 A132 .19048
V042 B043 -3. F2 .15224
V042 GINV2 .92197
V052 A052 .04966 A102 .1854
V052 A112 .14302 A132 .19169
V052 B053 -3. F2 .21964
V052 GINV2 .78941
V062 A062 .1522 A102 .35797
V062 A112 .2913 A132 .30363
V062 B063 -3. F2 .2633
V062 GINV2 1.3684
V072 A072 .11402 A102 .24186
V072 A112 .22845 A132 .2907
V072 B073 -3. F2 .37932
