forked from clara-maria-barth/P02-Quanitative
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy path287951_log_Mix_1440066994.txt
1597 lines (1597 loc) · 209 KB
/
287951_log_Mix_1440066994.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
input_time user_id stimulus_id input_index iki input key_symbol current_input wpm sd_iki stimulus condition input_time_ms uer ke
1440066994.053 287951 0 0 0 v v voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 0 0 1.00
1440066994.365 287951 0 1 312 o o voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 312 0 1.00
1440066994.552 287951 0 2 187 i i voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 499 0 1.00
1440066994.739 287951 0 3 187 m m voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 686 0 1.00
1440066994.864 287951 0 4 125 m m voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 811 0 1.00
1440066995.02 287951 0 5 156 e e voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 967 0 1.00
1440066995.176 287951 0 6 156 _ space voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 1123 0 1.00
1440066995.426 287951 0 7 250 j j voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 1373 0 1.00
1440066995.613 287951 0 8 186 u u voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 1559 0 1.00
1440066995.863 287951 0 9 250 o o voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 1809 0 1.00
1440066996.237 287951 0 10 375 d d voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 2184 0 1.00
1440066996.643 287951 0 11 405 a a voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 2589 0 1.00
1440066996.892 287951 0 12 249 _ space voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 2838 0 1.00
1440066997.142 287951 0 13 250 v v voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 3088 0 1.00
1440066997.516 287951 0 14 375 i i voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 3463 0 1.00
1440066997.641 287951 0 15 125 i i voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 3588 0 1.00
1440066997.828 287951 0 16 187 n n voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 3775 0 1.00
1440066998.047 287951 0 17 218 i i voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 3993 0 1.00
1440066999.326 287951 0 18 1280 ä adiaeresis voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 5273 0 1.00
1440066999.7 287951 0 19 374 _ space voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 5647 0 1.00
1440067002.227 287951 0 20 2527 y y voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 8174 0 1.00
1440067003.007 287951 0 21 779 n n voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 8953 0 1.00
1440067003.319 287951 0 22 313 u u voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 9266 0 1.00
1440067007.812 287951 0 23 4493 y y voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 13759 0 1.00
1440067008.623 287951 0 24 810 q q voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 14569 0 1.00
1440067010.183 287951 0 25 1561 x x voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 16130 0 1.00
1440067011.525 287951 0 26 1342 _ space voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 17472 0 1.00
1440067011.743 287951 0 27 218 j j voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 17690 0 1.00
1440067011.962 287951 0 28 218 a a voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 17908 0 1.00
1440067012.118 287951 0 29 157 _ space voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 18065 0 1.00
1440067012.336 287951 0 30 217 j j voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 18282 0 1.00
1440067012.461 287951 0 31 125 a a voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 18407 0 1.00
1440067012.586 287951 0 32 125 k k voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 18532 0 1.00
1440067012.742 287951 0 33 157 a a voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 18689 0 1.00
1440067012.898 287951 0 34 156 a a voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 18845 0 1.00
1440067012.991 287951 0 35 92 _ space voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 18937 0 1.00
1440067013.21 287951 0 36 220 k k voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 19157 0 1.00
1440067013.397 287951 0 37 187 u u voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 19344 0 1.00
1440067013.522 287951 0 38 125 u u voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 19469 0 1.00
1440067013.803 287951 0 39 281 l l voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 19750 0 1.00
1440067014.146 287951 0 40 342 u u voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 20092 0 1.00
1440067014.458 287951 0 41 312 m m voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 20404 0 1.00
1440067014.645 287951 0 42 188 i i voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 20592 0 1.00
1440067014.895 287951 0 43 250 s s voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 20842 0 1.00
1440067014.988 287951 0 44 92 i i voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 20934 0 1.00
1440067015.113 287951 0 45 125 a a voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia 25.64 767.57 voimme juoda viiniä ynuyqx ja jakaa kuulumisia Mix 21059 0 1.00
1440067018.795 287951 1 0 0 Shift_L Shift_L Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 0 0 0.97
1440067019.013 287951 1 1 217 L L Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 217 0 0.97
1440067019.325 287951 1 2 312 u u Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 529 0 0.97
1440067019.481 287951 1 3 156 u u Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 685 0 0.97
1440067019.856 287951 1 4 375 l l Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 1060 0 0.97
1440067020.105 287951 1 5 249 e e Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 1309 0 0.97
1440067020.448 287951 1 6 343 n n Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 1652 0 0.97
1440067020.76 287951 1 7 312 _ space Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 1964 0 0.97
1440067021.478 287951 1 8 718 t t Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 2682 0 0.97
1440067021.759 287951 1 9 281 ä adiaeresis Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 2963 0 0.97
1440067022.008 287951 1 10 249 m m Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 3212 0 0.97
1440067022.414 287951 1 11 406 ä adiaeresis Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 3618 0 0.97
1440067022.913 287951 1 12 500 n n Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 4118 0 0.97
1440067023.568 287951 1 13 655 _ space Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 4773 0 0.97
1440067024.38 287951 1 14 812 b b Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 5585 0 0.97
1440067024.879 287951 1 15 498 l l Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 6083 0 0.97
1440067027.281 287951 1 16 2402 p p Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 8485 0 0.97
1440067027.468 287951 1 17 187 s s Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 8672 0 0.97
1440067029.153 287951 1 18 1686 d d Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 10358 0 0.97
1440067029.434 287951 1 19 280 t t Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 10638 0 0.97
1440067030.495 287951 1 20 1061 _ space Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 11699 0 0.97
1440067031.181 287951 1 21 686 o o Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 12385 0 0.97
1440067031.337 287951 1 22 156 l l Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 12541 0 0.97
1440067031.587 287951 1 23 250 e e Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 12791 0 0.97
1440067031.899 287951 1 24 312 v v Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 13103 0 0.97
1440067032.055 287951 1 25 156 a a Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 13259 0 0.97
1440067032.336 287951 1 26 281 n n Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 13540 0 0.97
1440067032.492 287951 1 27 157 _ space Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 13697 0 0.97
1440067032.71 287951 1 28 217 h h Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 13914 0 0.97
1440067032.866 287951 1 29 156 y y Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 14070 0 0.97
1440067033.147 287951 1 30 281 v v Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 14351 0 0.97
1440067033.552 287951 1 31 405 ä adiaeresis Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 14756 0 0.97
1440067033.802 287951 1 32 250 . period Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. 24.79 474.11 Luulen tämän blpsdt olevan hyvä. Mix 15006 0 0.97
1440067035.705 287951 2 0 0 Shift_L Shift_L Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 0 0 0.97
1440067035.892 287951 2 1 187 H H Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 187 0 0.97
1440067036.111 287951 2 2 219 y y Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 406 0 0.97
1440067036.298 287951 2 3 187 v v Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 593 0 0.97
1440067036.641 287951 2 4 343 ä adiaeresis Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 936 0 0.97
1440067036.766 287951 2 5 125 ä adiaeresis Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 1061 0 0.97
1440067037.016 287951 2 6 250 _ space Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 1311 0 0.97
1440067037.234 287951 2 7 218 l l Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 1529 0 0.97
1440067037.39 287951 2 8 156 o o Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 1685 0 0.97
1440067037.608 287951 2 9 218 m m Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 1903 0 0.97
1440067038.014 287951 2 10 406 a a Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 2309 0 0.97
1440067038.201 287951 2 11 187 a a Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 2496 0 0.97
1440067038.888 287951 2 12 687 _ space Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 3183 0 0.97
1440067040.011 287951 2 13 1122 q q Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 4305 0 0.97
1440067040.26 287951 2 14 250 s s Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 4555 0 0.97
1440067041.758 287951 2 15 1497 l l Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 6052 0 0.97
1440067041.976 287951 2 16 219 p p Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 6271 0 0.97
1440067043.193 287951 2 17 1217 a a Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 7488 0 0.97
1440067044.94 287951 2 18 1747 g g Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 9235 0 0.97
1440067045.221 287951 2 19 281 _ space Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 9516 0 0.97
1440067045.689 287951 2 20 467 s s Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 9983 0 0.97
1440067046.126 287951 2 21 438 i i Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 10421 0 0.97
1440067046.344 287951 2 22 218 n n Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 10639 0 0.97
1440067046.532 287951 2 23 188 u u Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 10827 0 0.97
1440067046.906 287951 2 24 373 l l Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 11200 0 0.97
1440067047.031 287951 2 25 125 l l Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 11325 0 0.97
1440067047.904 287951 2 26 874 e e Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 12199 0 0.97
1440067048.404 287951 2 27 500 k k Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 12699 0 0.97
1440067048.56 287951 2 28 156 i i Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 12855 0 0.97
1440067048.778 287951 2 29 218 n n Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 13073 0 0.97
1440067049.246 287951 2 30 468 . period Hyvää lomaa qslpag sinullekin. 25.70 422.13 Hyvää lomaa qslpag sinullekin. Mix 13541 0 0.97
1440067051.274 287951 3 0 0 Shift_L Shift_L Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 0 0 0.79
1440067051.804 287951 3 1 529 P P Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 529 0 0.79
1440067052.116 287951 3 2 313 i i Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 842 0 0.79
1440067052.553 287951 3 3 437 d d Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 1279 0 0.79
1440067052.834 287951 3 4 281 ä adiaeresis Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 1560 0 0.79
1440067053.084 287951 3 5 250 _ space Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 1810 0 0.79
1440067053.302 287951 3 6 218 m m Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 2028 0 0.79
1440067053.52 287951 3 7 218 i i Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 2246 0 0.79
1440067053.739 287951 3 8 219 n n Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 2465 0 0.79
1440067053.957 287951 3 9 218 u u Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 2683 0 0.79
1440067054.207 287951 3 10 250 t t Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 2933 0 0.79
1440067054.581 287951 3 11 374 _ space Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 3307 0 0.79
1440067055.86 287951 3 12 1278 o o Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 4585 0 0.79
1440067055.985 287951 3 13 125 a a Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 4710 0 0.79
1440067059.168 287951 3 14 3184 h h Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 7894 0 0.79
1440067060.821 287951 3 15 1653 p p Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 9547 0 0.79
1440067061.227 287951 3 16 406 n n Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 9953 0 0.79
1440067063.848 287951 3 17 2621 h h Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 12574 0 0.79
1440067064.16 287951 3 18 312 _ space Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 12886 0 0.79
1440067064.628 287951 3 19 468 a a Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 13354 0 0.79
1440067064.94 287951 3 20 312 h h Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 13666 0 0.79
1440067065.096 287951 3 21 156 a a Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 13822 0 0.79
1440067065.813 287951 3 22 717 BackSpace Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 14539 0 0.79
1440067066.562 287951 3 23 749 BackSpace Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 15288 0 0.79
1440067067.373 287951 3 24 810 j j Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 16098 0 0.79
1440067067.685 287951 3 25 313 a a Pidä minut oahpnh ajan tasalla! 17.07 649.46 Pidä minut oahpnh ajan tasalla! Mix 16411 0 0.79
