-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathresult1.txt
297 lines (264 loc) · 19.6 KB
/
result1.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
H =
1 0.5
0.5 0.333333
Q =
0.894427 -0.919461
0.447214 -0.393182
R =
1.11803 1.84628
0 1.25222
H =
1 0.5 0.333333
0.5 0.333333 0.25
0.333333 0.25 0.2
Q =
0.857143 -0.89214 -0.885454
0.428571 -0.385016 -0.394932
0.285714 -0.236326 -0.244948
R =
1.16667 2.00397 2.31297
1.52656e-16 1.36491 -0.440899
0 0 2.30679
H =
1 0.5 0.333333 0.25
0.5 0.333333 0.25 0.2
0.333333 0.25 0.2 0.166667
0.25 0.2 0.166667 0.142857
Q =
0.838116 -0.878593 -0.870133 -0.850388
0.419058 -0.380962 -0.391063 -0.409234
0.279372 -0.23453 -0.243825 -0.2662
0.209529 -0.167147 -0.174606 -0.196227
R =
1.19315 2.0941 2.51565 6.65675
2.01228e-16 1.42854 -0.462869 -0.358807
-0.975404 0.0126629 2.50737 -0.361327
0 0 0 7.00713
H =
1 0.5 0.333333 0.25 0.2
0.5 0.333333 0.25 0.2 0.166667
0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857
0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125
0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111
Q =
0.826584 -0.870549 -0.860918 -0.839247 -0.828105
0.413292 -0.378561 -0.388651 -0.405148 -0.412378
0.275528 -0.23347 -0.243061 -0.264093 -0.274186
0.206646 -0.166595 -0.174447 -0.194966 -0.205246
0.165317 -0.128739 -0.135131 -0.154152 -0.163958
R =
1.2098 2.15243 2.65109 7.36133 59.9683
2.51535e-16 1.46938 -0.477674 -0.372153 -0.305685
-1.93481 0.0264886 2.6412 -0.375282 -0.308502
-0.0670421 -0.00783802 -0.00716425 7.72338 -0.3146
0 0 0 0 60.5776
H =
1 0.5 0.333333 0.25 0.2 0.166667
0.5 0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857
0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125
0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111
0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1
0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091
Q =
0.81885 -0.865235 -0.854781 -0.831765 -0.820308 -0.818869
0.409425 -0.376981 -0.387013 -0.402341 -0.408687 -0.409416
0.27295 -0.232775 -0.242519 -0.262609 -0.271817 -0.272935
0.204713 -0.166236 -0.17431 -0.194054 -0.203518 -0.204697
0.16377 -0.128537 -0.135174 -0.15354 -0.162606 -0.163755
0.136475 -0.104465 -0.109997 -0.126863 -0.135368 -0.13646
R =
1.22122 2.19326 2.74788 7.88663 68.5084 4779.99
0.535921 1.4978 -0.488338 -0.381923 -0.314639 -0.267978
-5.45156 1.99825 2.73673 -0.385538 -0.317912 -0.270951
3.47269 7.44472 -6.31772 8.25712 -0.324928 -0.277379
-42.6405 59.5421 121.134 119.642 69.1354 -0.280259
0 0 0 0 0 4780.8
H =
1 0.5 0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857
0.5 0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125
0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111
0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1
0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091
0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333
0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231
Q =
0.813305 -0.861469 -0.850407 -0.826397 -0.814718 -0.813321 -0.813305
0.406652 -0.375864 -0.385831 -0.400296 -0.406027 -0.406645 -0.406652
0.271102 -0.232286 -0.242118 -0.261512 -0.270102 -0.27109 -0.271102
0.203326 -0.165984 -0.174199 -0.193369 -0.202264 -0.203313 -0.203326
0.162661 -0.128397 -0.135192 -0.153073 -0.161622 -0.162648 -0.162661
0.135551 -0.104385 -0.110078 -0.126526 -0.134561 -0.135539 -0.135551
0.116186 -0.087793 -0.092643 -0.107748 -0.115252 -0.116175 -0.116186
R =
1.22955 2.22344 2.82048 8.29248 75.4941 5796.8 3.36126e+07
0.535921 1.51872 -0.496389 -0.389394 -0.321556 -0.274397 -0.239582
-6.38412 2.01278 2.80831 -0.393401 -0.325201 -0.27772 -0.242627
3.41125 7.44061 -6.32103 8.66933 -0.332982 -0.284881 -0.249236
-41.6518 59.5045 121.079 118.038 76.1349 -0.288026 -0.252151
-0.177699 0.0201769 0.0239991 0.308466 -0.215739 5797.64 -0.25249
0 0 0 0 0 0 3.36126e+07
H =
1 0.5 0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125
0.5 0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111
0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1
0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091
0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333
0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231
0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286
0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667
Q =
0.809134 -0.858663 -0.847134 -0.822361 -0.810514 -0.809149 -0.809134 -0.809134
0.404567 -0.375034 -0.384939 -0.398743 -0.404019 -0.404561 -0.404567 -0.404567
0.269711 -0.231924 -0.24181 -0.26067 -0.268805 -0.269701 -0.269711 -0.269711
0.202284 -0.165798 -0.174109 -0.192838 -0.201313 -0.202273 -0.202284 -0.202284
0.161827 -0.128295 -0.135199 -0.152707 -0.160875 -0.161816 -0.161827 -0.161827
0.134856 -0.104327 -0.110134 -0.126258 -0.133947 -0.134845 -0.134856 -0.134856
0.115591 -0.0877607 -0.0927229 -0.107544 -0.114732 -0.115581 -0.115591 -0.115591
0.101142 -0.0756595 -0.079964 -0.0936208 -0.100333 -0.101132 -0.101142 -0.101142
R =
1.23589 2.24665 2.87694 8.61508 81.288 6714.42 4.50949e+07 2.03355e+15
0.535921 1.53476 -0.502683 -0.395295 -0.327066 -0.279546 -0.244407 -0.217297
-7.3055 2.02734 2.86393 -0.399624 -0.33102 -0.283162 -0.247728 -0.220364
3.35068 7.43726 -6.32356 8.99692 -0.339444 -0.290946 -0.254934 -0.227059
-40.5123 59.4588 121.012 116.178 81.9398 -0.294315 -0.258068 -0.229981
-0.545324 0.0426378 0.0537453 0.921599 -0.708463 6715.27 -0.258419 -0.230309
-0.819993 0.0396137 0.0553109 1.35008 -1.07651 2.44938 4.50949e+07 -0.230313
0 0 0 0 0 0 0 2.03355e+15
H =
1 0.5 0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111
0.5 0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1
0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091
0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333
0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231
0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286
0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667
0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625
0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625 0.0588235
Q =
0.805884 -0.856492 -0.844595 -0.819216 -0.807238 -0.805898 -0.805884 -0.805884 -0.805884
0.402942 -0.374394 -0.384243 -0.397523 -0.40245 -0.402937 -0.402942 -0.402942 -0.402942
0.268628 -0.231645 -0.241567 -0.260004 -0.26779 -0.268619 -0.268628 -0.268628 -0.268628
0.201471 -0.165656 -0.174035 -0.192415 -0.200568 -0.201461 -0.201471 -0.201471 -0.201471
0.161177 -0.128217 -0.135201 -0.152413 -0.160288 -0.161167 -0.161177 -0.161177 -0.161177
0.134314 -0.104283 -0.110173 -0.126042 -0.133465 -0.134305 -0.134314 -0.134314 -0.134314
0.115126 -0.0877368 -0.0927819 -0.107378 -0.114323 -0.115118 -0.115126 -0.115126 -0.115126
0.100735 -0.0756478 -0.0800332 -0.0934891 -0.0999787 -0.100727 -0.100735 -0.100735 -0.100735
0.0895426 -0.0664447 -0.0703067 -0.0827579 -0.0888295 -0.0895349 -0.0895426 -0.0895426 -0.0895426
R =
1.24087 2.26506 2.92209 8.8775 86.1586 7537.88 5.68327e+07 3.22996e+15 1.04326e+31
0.535921 1.54745 -0.50774 -0.400076 -0.331562 -0.283774 -0.248388 -0.221054 -0.199266
-8.21685 2.04181 2.90838 -0.404675 -0.335775 -0.287637 -0.251944 -0.224345 -0.202325
3.29096 7.43443 -6.32554 9.26335 -0.34475 -0.295955 -0.259666 -0.231535 -0.209044
-38.739 59.3844 120.903 113.267 86.8193 -0.299516 -0.262988 -0.234641 -0.211955
-1.25139 0.0753965 0.10032 2.08598 -2.09669 7538.75 -0.263351 -0.23498 -0.212274
-1.4412 0.0664541 0.0941935 2.37096 -2.28738 5.13788 5.68327e+07 -0.234984 -0.212277
-0.584182 -0.0392917 -0.0316428 0.844091 -0.796348 1.34048 -1.4912 3.22996e+15 -0.212277
0 0 0 0 0 0 0 0 1.04326e+31
H =
1 0.5 0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1
0.5 0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091
0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333
0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231
0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286
0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667
0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625
0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625 0.0588235
0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625 0.0588235 0.0555556
0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625 0.0588235 0.0555556 0.0526316
Q =
0.80328 -0.854763 -0.842568 -0.816696 -0.804614 -0.803293 -0.80328 -0.80328 -0.80328 -0.80328
0.40164 -0.373885 -0.383685 -0.396541 -0.401191 -0.401636 -0.40164 -0.40164 -0.40164 -0.40164
0.26776 -0.231425 -0.241371 -0.259464 -0.266973 -0.267752 -0.26776 -0.26776 -0.26776 -0.26776
0.20082 -0.165544 -0.173973 -0.19207 -0.199968 -0.200811 -0.20082 -0.20082 -0.20082 -0.20082
0.160656 -0.128155 -0.1352 -0.152172 -0.159816 -0.160647 -0.160656 -0.160656 -0.160656 -0.160656
0.13388 -0.104249 -0.110203 -0.125863 -0.133076 -0.133872 -0.13388 -0.13388 -0.13388 -0.13388
0.114754 -0.0877184 -0.0928273 -0.10724 -0.113994 -0.114746 -0.114754 -0.114754 -0.114754 -0.114754
0.10041 -0.0756391 -0.0800869 -0.0933795 -0.0996928 -0.100403 -0.10041 -0.10041 -0.10041 -0.10041
0.0892533 -0.0664422 -0.0703645 -0.0826684 -0.0885772 -0.0892462 -0.0892533 -0.0892533 -0.0892533 -0.0892533
0.080328 -0.0592144 -0.0627121 -0.0741474 -0.0796899 -0.0803213 -0.080328 -0.080328 -0.080328 -0.080328
R =
1.2449 2.28002 2.95902 9.09505 90.3036 8276.15 6.85091e+07 4.69349e+15 2.20289e+31 4.85272e+62
0.815367 1.55774 -0.511892 -0.40403 -0.335303 -0.287309 -0.251731 -0.224223 -0.202274 -0.184329
-13.7019 3.23795 2.94473 -0.408857 -0.339737 -0.291383 -0.25549 -0.227706 -0.205516 -0.187361
5.07465 9.17435 -6.02273 9.4842 -0.349185 -0.300166 -0.263662 -0.235331 -0.212655 -0.194066
nan nan nan nan 90.9716 -0.303893 -0.267148 -0.238597 -0.215722 -0.196955
nan nan nan nan nan 8277.02 -0.26752 -0.238946 -0.21605 -0.197264
nan nan nan nan nan nan 6.85091e+07 -0.23895 -0.216054 -0.197267
nan nan nan nan nan nan nan 4.69349e+15 -0.216054 -0.197267
nan nan nan nan nan nan nan nan 2.20289e+31 -0.197267
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.85272e+62
H =
1 0.5 0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091
0.5 0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333
0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231
0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286
0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667
0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625
0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625 0.0588235
0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625 0.0588235 0.0555556
0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625 0.0588235 0.0555556 0.0526316
0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625 0.0588235 0.0555556 0.0526316 0.05
0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625 0.0588235 0.0555556 0.0526316 0.05 0.047619
Q =
0.801146 -0.853354 -0.840913 -0.814633 -0.802464 -0.801159 -0.801146 -0.801146 -0.801146 -0.801146 -0.801146
0.400573 -0.373471 -0.383228 -0.395732 -0.400158 -0.400569 -0.400573 -0.400573 -0.400573 -0.400573 -0.400573
0.267049 -0.231245 -0.241209 -0.259018 -0.266303 -0.267042 -0.267049 -0.267049 -0.267049 -0.267049 -0.267049
0.200287 -0.165453 -0.173922 -0.191783 -0.199475 -0.200279 -0.200287 -0.200287 -0.200287 -0.200287 -0.200287
0.160229 -0.128106 -0.135199 -0.151971 -0.159428 -0.160221 -0.160229 -0.160229 -0.160229 -0.160229 -0.160229
0.133524 -0.104221 -0.110226 -0.125714 -0.132757 -0.133517 -0.133524 -0.133524 -0.133524 -0.133524 -0.133524
0.114449 -0.0877039 -0.0928633 -0.107125 -0.113722 -0.114442 -0.114449 -0.114449 -0.114449 -0.114449 -0.114449
0.100143 -0.0756325 -0.0801297 -0.0932869 -0.0994574 -0.100136 -0.100143 -0.100143 -0.100143 -0.100143 -0.100143
0.0890162 -0.0664407 -0.0704108 -0.0825926 -0.0883694 -0.0890098 -0.0890162 -0.0890162 -0.0890162 -0.0890162 -0.0890162
0.0801146 -0.0592162 -0.0627598 -0.074084 -0.079504 -0.0801085 -0.0801146 -0.0801146 -0.0801146 -0.0801146 -0.0801146
0.0728315 -0.0533932 -0.0565865 -0.0671557 -0.0722541 -0.0728256 -0.0728315 -0.0728315 -0.0728315 -0.0728315 -0.0728315
R =
1.24821 2.29242 2.98979 9.2783 93.8701 8938.97 7.9921e+07 6.38736e+15 4.07984e+31 1.66451e+63 2.77059e+126
0.815367 1.56624 -0.515362 -0.407355 -0.338465 -0.29031 -0.254582 -0.226933 -0.204855 -0.186791 -0.171722
-14.596 3.25211 2.97499 -0.412376 -0.343088 -0.294568 -0.258515 -0.230584 -0.208258 -0.189977 -0.174715
5.01668 9.17221 -6.02401 9.67019 -0.352949 -0.303756 -0.267083 -0.238592 -0.215768 -0.197041 -0.18138
nan nan nan nan 94.5445 -0.307629 -0.270713 -0.242 -0.218973 -0.200063 -0.184239
nan nan nan nan nan 8939.85 -0.271094 -0.242358 -0.21931 -0.200382 -0.18454
nan nan nan nan nan nan 7.9921e+07 -0.242361 -0.219313 -0.200385 -0.184543
nan nan nan nan nan nan nan 6.38736e+15 -0.219313 -0.200385 -0.184543
nan nan nan nan nan nan nan nan 4.07984e+31 -0.200385 -0.184543
nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1.66451e+63 -0.184543
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.77059e+126
H =
1 0.5 0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333
0.5 0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231
0.333333 0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286
0.25 0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667
0.2 0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625
0.166667 0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625 0.0588235
0.142857 0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625 0.0588235 0.0555556
0.125 0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625 0.0588235 0.0555556 0.0526316
0.111111 0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625 0.0588235 0.0555556 0.0526316 0.05
0.1 0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625 0.0588235 0.0555556 0.0526316 0.05 0.047619
0.0909091 0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625 0.0588235 0.0555556 0.0526316 0.05 0.047619 0.0454545
0.0833333 0.0769231 0.0714286 0.0666667 0.0625 0.0588235 0.0555556 0.0526316 0.05 0.047619 0.0454545 0.0434783
Q =
0.799367 -0.852184 -0.839536 -0.812913 -0.800671 -0.799379 -0.799367 -0.799367 -0.799367 -0.799367 -0.799367 -0
0.399683 -0.373128 -0.382847 -0.395055 -0.399296 -0.39968 -0.399683 -0.399683 -0.399683 -0.399683 -0.399683 -0
0.266456 -0.231097 -0.241073 -0.258644 -0.265743 -0.266449 -0.266456 -0.266456 -0.266456 -0.266456 -0.266456 -0
0.199842 -0.165378 -0.173878 -0.191542 -0.199063 -0.199834 -0.199842 -0.199842 -0.199842 -0.199842 -0.199842 -0
0.159873 -0.128066 -0.135196 -0.151801 -0.159103 -0.159866 -0.159873 -0.159873 -0.159873 -0.159873 -0.159873 -0
0.133228 -0.104199 -0.110244 -0.125587 -0.132489 -0.133221 -0.133228 -0.133228 -0.133228 -0.133228 -0.133228 -0
0.114195 -0.0876923 -0.0928925 -0.107026 -0.113495 -0.114189 -0.114195 -0.114195 -0.114195 -0.114195 -0.114195 -0
0.0999208 -0.0756273 -0.0801646 -0.0932079 -0.0992602 -0.0999145 -0.0999208 -0.0999208 -0.0999208 -0.0999208 -0.0999208 -0
0.0888185 -0.0664397 -0.0704486 -0.0825276 -0.0881953 -0.0888125 -0.0888185 -0.0888185 -0.0888185 -0.0888185 -0.0888185 -0
0.0799367 -0.0592179 -0.062799 -0.0740296 -0.0793482 -0.0799309 -0.0799367 -0.0799367 -0.0799367 -0.0799367 -0.0799367 -0
0.0726697 -0.0533967 -0.056626 -0.0671093 -0.0721131 -0.0726643 -0.0726697 -0.0726697 -0.0726697 -0.0726697 -0.0726697 -0
0.0666139 -0.0486075 -0.0515433 -0.0613662 -0.0660864 -0.0666087 -0.0666139 -0.0666139 -0.0666139 -0.0666139 -0.0666139 -0
R =
1.25099 2.30285 3.01581 9.43472 96.9693 9535.64 9.09454e+07 8.27107e+15 6.84106e+31 4.68001e+63 2.19025e+127 4.79721e+254
-2.0036 1.5734 -0.518306 -0.41019 -0.341173 -0.292892 -0.257042 -0.229279 -0.207096 -0.188935 -0.173775 -0.160918
-13.486 -0.662252 3.00059 -0.41538 -0.345962 -0.297308 -0.261129 -0.233077 -0.21064 -0.192255 -0.176898 -0.163865
14.0684 18.2037 3.07883 9.82896 -0.356185 -0.306855 -0.270046 -0.241426 -0.21848 -0.199639 -0.183873 -0.170472
nan nan nan nan 97.649 -0.310856 -0.273804 -0.244959 -0.221808 -0.202782 -0.186849 -0.173297
nan nan nan nan nan 9536.53 -0.274193 -0.245325 -0.222154 -0.203109 -0.187158 -0.17359
nan nan nan nan nan nan 9.09454e+07 -0.245329 -0.222157 -0.203112 -0.187161 -0.173593
nan nan nan nan nan nan nan 8.27107e+15 -0.222157 -0.203112 -0.187161 -0.173593
nan nan nan nan nan nan nan nan 6.84106e+31 -0.203112 -0.187161 -0.173593
nan nan nan nan nan nan nan nan nan 4.68001e+63 -0.187161 -0.173593
nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 2.19025e+127 -0.173593
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inf