Gorona is a CLI tool written in go to visualize Corona or Covid-19 status of a given country or worldwide.
go get -u github.com/harik8/gorona/
docker pull harik8/gorona:v2.0.0
# List a country
if Get {
$ gorona Italy
}
if Pull {
$ docker run harik8/gorona:v2.0.0 USA
}
┌─────────┬────────┬─────────────┬───────┬──────────────┬───────────┬────────┬──────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐
│ COUNTRY │ CASES │ TODAY CASES │ DEATH │ TODAY DEATHS │ RECOVERED │ ACTIVE │ CRITICAL │ TESTS │ CASES PER MILLION │ DEATHS PER MILLION │ TESTS PER MILLION │
├─────────┼────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ USA │ 678210 │ 640 │ 34641 │ 24 │ 57844 │ 585725 │ 13369 │ 3411394 │ 2049 │ 105 │ 10306 │
└─────────┴────────┴─────────────┴───────┴──────────────┴───────────┴────────┴──────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘
# List all countries
if Get {
$ gorona
}
if Pull {
$ docker run harik8/gorona:v2.0.0
}
┌──────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐
│ COUNTRY │ CASES │ TODAY CASES │ DEATH │ TODAY DEATHS │ RECOVERED │ ACTIVE │ CRITICAL │ TESTS │ CASES PER MILLION │ DEATHS PER MILLION │ TESTS PER MILLION │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ Afghanistan │ 906 │ 66 │ 30 │ 0 │ 99 │ 777 │ 0 │ 0 │ 23 │ 0 │ 0 │
│ Albania │ 539 │ 21 │ 26 │ 0 │ 283 │ 230 │ 5 │ 5080 │ 187 │ 9 │ 1765 │
│ Algeria │ 2268 │ 0 │ 348 │ 0 │ 783 │ 1137 │ 60 │ 3359 │ 52 │ 8 │ 77 │
│ Andorra │ 682 │ 9 │ 33 │ 0 │ 169 │ 480 │ 17 │ 1673 │ 8827 │ 427 │ 21653 │
│ Angola │ 19 │ 0 │ 2 │ 0 │ 5 │ 12 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ Anguilla │ 3 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 2 │ 0 │ 0 │ 200 │ 0 │ 0 │
│ Antigua and Barbuda │ 23 │ 0 │ 3 │ 0 │ 3 │ 17 │ 1 │ 73 │ 235 │ 31 │ 745 │
│ Argentina │ 2669 │ 0 │ 122 │ 0 │ 631 │ 1916 │ 121 │ 26457 │ 59 │ 3 │ 585 │
│ Armenia │ 1201 │ 42 │ 19 │ 1 │ 402 │ 780 │ 30 │ 10793 │ 405 │ 6 │ 3642 │
│ Aruba │ 95 │ 0 │ 2 │ 0 │ 39 │ 54 │ 1 │ 1237 │ 890 │ 19 │ 11586 │
│ Australia │ 6523 │ 55 │ 65 │ 2 │ 3819 │ 2639 │ 60 │ 391530 │ 256 │ 3 │ 15354 │
│ Austria │ 14527 │ 51 │ 410 │ 0 │ 9704 │ 4413 │ 227 │ 169272 │ 1613 │ 46 │ 18795 │
│ Azerbaijan │ 1283 │ 0 │ 15 │ 0 │ 460 │ 808 │ 28 │ 75397 │ 127 │ 1 │ 7436 │
│ Bahamas │ 53 │ 0 │ 8 │ 0 │ 6 │ 39 │ 1 │ 0 │ 135 │ 20 │ 0 │
│ Bahrain │ 1700 │ 0 │ 7 │ 0 │ 703 │ 990 │ 3 │ 76630 │ 999 │ 4 │ 45035 │
│ Bangladesh │ 1838 │ 266 │ 75 │ 15 │ 58 │ 1705 │ 1 │ 19193 │ 11 │ 0 │ 117 │
│ Barbados │ 75 │ 0 │ 5 │ 0 │ 15 │ 55 │ 4 │ 900 │ 261 │ 17 │ 3132 │
│ Belarus │ 4779 │ 575 │ 42 │ 2 │ 342 │ 4395 │ 65 │ 86813 │ 506 │ 4 │ 9187 │
│ Belgium │ 36138 │ 1329 │ 5163 │ 306 │ 7961 │ 23014 │ 1140 │ 134303 │ 3118 │ 445 │ 11588 │
│ Belize │ 18 │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │ 16 │ 1 │ 651 │ 45 │ 5 │ 1637 │
│ Benin │ 35 │ 0 │ 1 │ 0 │ 18 │ 16 │ 0 │ 0 │ 3 │ 0 │ 0 │
│ Bermuda │ 83 │ 2 │ 5 │ 0 │ 35 │ 43 │ 9 │ 552 │ 1333 │ 80 │ 8863 │
│ Bhutan │ 5 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │ 3 │ 0 │ 1166 │ 6 │ 0 │ 1511 │
│ Bolivia │ 465 │ 24 │ 31 │ 2 │ 26 │ 408 │ 3 │ 2185 │ 40 │ 3 │ 187 │
│ Bosnia │ 1167 │ 0 │ 43 │ 0 │ 277 │ 847 │ 4 │ 14743 │ 356 │ 13 │ 4494 │
│ Botswana │ 15 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 14 │ 0 │ 3441 │ 6 │ 0 │ 1463 │
│ Brazil │ 30891 │ 208 │ 1952 │ 5 │ 14026 │ 14913 │ 6634 │ 62985 │ 145 │ 9 │ 296 │
│ British Virgin Islands │ 4 │ 1 │ 0 │ 0 │ 2 │ 2 │ 0 │ 0 │ 132 │ 0 │ 0 │
│ Brunei │ 136 │ 0 │ 1 │ 0 │ 112 │ 23 │ 2 │ 11089 │ 311 │ 2 │ 25348 │
│ Bulgaria │ 825 │ 25 │ 40 │ 2 │ 141 │ 644 │ 37 │ 18502 │ 119 │ 6 │ 2663 │
│ Burkina Faso │ 546 │ 0 │ 32 │ 0 │ 257 │ 257 │ 0 │ 0 │ 26 │ 2 │ 0 │
│ Burundi │ 5 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ Cabo Verde │ 56 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 54 │ 0 │ 0 │ 101 │ 2 │ 0 │
│ Cambodia │ 122 │ 0 │ 0 │ 0 │ 98 │ 24 │ 1 │ 5768 │ 7 │ 0 │ 345 │
│ Cameroon │ 996 │ 0 │ 22 │ 0 │ 164 │ 810 │ 0 │ 0 │ 38 │ 0 │ 0 │
│ Canada │ 30106 │ 0 │ 1195 │ 0 │ 9729 │ 19182 │ 557 │ 487625 │ 798 │ 32 │ 12920 │
│ Caribbean Netherlands │ 3 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 │ 0 │ 10 │ 114 │ 0 │ 381 │
│ Cayman Islands │ 61 │ 1 │ 1 │ 0 │ 7 │ 53 │ 3 │ 690 │ 928 │ 15 │ 10499 │
│ Central African Republic │ 12 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 │ 8 │ 0 │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │
│ Chad │ 27 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 │ 22 │ 0 │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │
│ Channel Islands │ 457 │ 0 │ 19 │ 0 │ 73 │ 365 │ 0 │ 3320 │ 2629 │ 109 │ 19095 │
│ Chile │ 8807 │ 0 │ 105 │ 0 │ 3299 │ 5403 │ 384 │ 98424 │ 461 │ 5 │ 5149 │
│ China │ 82692 │ 351 │ 4632 │ 1290 │ 77944 │ 116 │ 89 │ 0 │ 57 │ 3 │ 0 │
│ Colombia │ 3233 │ 0 │ 144 │ 0 │ 550 │ 2539 │ 98 │ 52085 │ 64 │ 3 │ 1024 │
│ Congo │ 117 │ 0 │ 5 │ 0 │ 11 │ 101 │ 0 │ 0 │ 21 │ 0 │ 0 │
│ Costa Rica │ 642 │ 0 │ 4 │ 0 │ 74 │ 564 │ 11 │ 9396 │ 126 │ 0 │ 1844 │
│ Croatia │ 1791 │ 0 │ 35 │ 0 │ 529 │ 1227 │ 31 │ 20158 │ 436 │ 9 │ 4910 │
│ Cuba │ 862 │ 0 │ 27 │ 0 │ 171 │ 664 │ 16 │ 21837 │ 76 │ 2 │ 1928 │
│ Curaçao │ 14 │ 0 │ 1 │ 0 │ 10 │ 3 │ 0 │ 230 │ 85 │ 6 │ 1402 │
│ Cyprus │ 735 │ 0 │ 12 │ 0 │ 77 │ 646 │ 8 │ 25734 │ 609 │ 10 │ 21314 │
│ Czechia │ 6437 │ 4 │ 170 │ 1 │ 979 │ 5288 │ 82 │ 154307 │ 601 │ 16 │ 14409 │
│ Côte d'Ivoire │ 688 │ 34 │ 6 │ 0 │ 193 │ 489 │ 0 │ 0 │ 26 │ 0 │ 0 │
│ DRC │ 287 │ 20 │ 23 │ 1 │ 25 │ 239 │ 0 │ 0 │ 3 │ 0 │ 0 │
│ Denmark │ 7073 │ 194 │ 321 │ 0 │ 3023 │ 3729 │ 92 │ 87024 │ 1221 │ 55 │ 15024 │
│ Diamond Princess │ 712 │ 0 │ 13 │ 0 │ 644 │ 55 │ 7 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ Djibouti │ 591 │ 0 │ 2 │ 0 │ 73 │ 516 │ 0 │ 6430 │ 598 │ 2 │ 6508 │
│ Dominica │ 16 │ 0 │ 0 │ 0 │ 8 │ 8 │ 0 │ 345 │ 222 │ 0 │ 4793 │
│ Dominican Republic │ 3755 │ 0 │ 196 │ 0 │ 215 │ 3344 │ 121 │ 12229 │ 346 │ 18 │ 1127 │
│ Ecuador │ 8225 │ 0 │ 403 │ 0 │ 838 │ 6984 │ 168 │ 27868 │ 466 │ 23 │ 1580 │
│ Egypt │ 2673 │ 0 │ 196 │ 0 │ 596 │ 1881 │ 0 │ 25000 │ 26 │ 2 │ 244 │
│ El Salvador │ 177 │ 13 │ 7 │ 1 │ 33 │ 137 │ 2 │ 9267 │ 27 │ 1 │ 1429 │
│ Equatorial Guinea │ 51 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 │ 47 │ 0 │ 854 │ 36 │ 0 │ 609 │
│ Eritrea │ 35 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 35 │ 0 │ 0 │ 10 │ 0 │ 0 │
│ Estonia │ 1459 │ 25 │ 38 │ 2 │ 145 │ 1276 │ 11 │ 37594 │ 1100 │ 29 │ 28340 │
│ Ethiopia │ 96 │ 4 │ 3 │ 0 │ 15 │ 78 │ 1 │ 6231 │ 0 │ 0 │ 54 │
│ Falkland Islands (Malvinas) │ 11 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 10 │ 0 │ 137 │ 3161 │ 0 │ 39368 │
│ Faroe Islands │ 184 │ 0 │ 0 │ 0 │ 171 │ 13 │ 0 │ 5846 │ 3766 │ 0 │ 119641 │
│ Fiji │ 17 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 17 │ 0 │ 0 │ 19 │ 0 │ 0 │
│ Finland │ 3489 │ 120 │ 75 │ 0 │ 1700 │ 1714 │ 76 │ 49700 │ 630 │ 14 │ 8970 │
│ France │ 165027 │ 0 │ 17920 │ 0 │ 32812 │ 114295 │ 6248 │ 333807 │ 2528 │ 275 │ 5114 │
│ French Guiana │ 96 │ 10 │ 0 │ 0 │ 61 │ 35 │ 2 │ 0 │ 321 │ 0 │ 0 │
│ French Polynesia │ 55 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 55 │ 1 │ 920 │ 196 │ 0 │ 3275 │
│ Gabon │ 95 │ 15 │ 1 │ 0 │ 6 │ 88 │ 0 │ 0 │ 43 │ 0 │ 0 │
│ Gambia │ 9 │ 0 │ 1 │ 0 │ 2 │ 6 │ 0 │ 281 │ 4 │ 0 │ 116 │
│ Georgia │ 370 │ 22 │ 3 │ 0 │ 79 │ 288 │ 6 │ 5027 │ 93 │ 0 │ 1260 │
│ Germany │ 138221 │ 523 │ 4098 │ 46 │ 81800 │ 52323 │ 4288 │ 1728357 │ 1650 │ 49 │ 20629 │
│ Ghana │ 641 │ 0 │ 8 │ 0 │ 83 │ 550 │ 2 │ 50719 │ 21 │ 0 │ 1632 │
│ Gibraltar │ 132 │ 1 │ 0 │ 0 │ 105 │ 27 │ 1 │ 1760 │ 3918 │ 0 │ 52239 │
│ Greece │ 2207 │ 0 │ 105 │ 0 │ 269 │ 1833 │ 69 │ 50771 │ 212 │ 10 │ 4871 │
│ Greenland │ 11 │ 0 │ 0 │ 0 │ 11 │ 0 │ 0 │ 1019 │ 194 │ 0 │ 17950 │
│ Grenada │ 14 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 14 │ 2 │ 92 │ 124 │ 0 │ 818 │
│ Guadeloupe │ 145 │ 0 │ 8 │ 0 │ 67 │ 70 │ 13 │ 0 │ 362 │ 20 │ 0 │
│ Guatemala │ 214 │ 18 │ 7 │ 2 │ 21 │ 186 │ 3 │ 7200 │ 12 │ 0 │ 402 │
│ Guinea │ 438 │ 0 │ 1 │ 0 │ 49 │ 388 │ 0 │ 0 │ 33 │ 0 │ 0 │
│ Guinea-Bissau │ 43 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 43 │ 0 │ 1500 │ 22 │ 0 │ 762 │
│ Guyana │ 57 │ 2 │ 6 │ 0 │ 9 │ 42 │ 4 │ 260 │ 72 │ 8 │ 331 │
│ Haiti │ 43 │ 2 │ 3 │ 0 │ 0 │ 40 │ 0 │ 365 │ 4 │ 0 │ 32 │
│ Holy See (Vatican City State) │ 8 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │ 6 │ 0 │ 0 │ 9988 │ 0 │ 0 │
│ Honduras │ 442 │ 16 │ 41 │ 6 │ 9 │ 392 │ 10 │ 2012 │ 45 │ 4 │ 203 │
│ Hong Kong │ 1022 │ 4 │ 4 │ 0 │ 533 │ 485 │ 9 │ 131786 │ 136 │ 0 │ 17579 │
│ Hungary │ 1763 │ 111 │ 156 │ 14 │ 207 │ 1400 │ 63 │ 41590 │ 182 │ 16 │ 4305 │
│ Iceland │ 1739 │ 0 │ 8 │ 0 │ 1144 │ 587 │ 6 │ 38204 │ 5096 │ 23 │ 111955 │
│ India │ 13495 │ 65 │ 448 │ 0 │ 1777 │ 11270 │ 0 │ 302956 │ 10 │ 0 │ 220 │
│ Indonesia │ 5923 │ 407 │ 520 │ 24 │ 607 │ 4796 │ 0 │ 36000 │ 22 │ 2 │ 132 │
│ Iran │ 79494 │ 1499 │ 4958 │ 89 │ 54064 │ 20472 │ 3563 │ 319879 │ 946 │ 59 │ 3808 │
│ Iraq │ 1434 │ 0 │ 80 │ 0 │ 856 │ 498 │ 0 │ 49260 │ 36 │ 2 │ 1225 │
│ Ireland │ 13271 │ 0 │ 486 │ 0 │ 77 │ 12708 │ 156 │ 90646 │ 2688 │ 98 │ 18358 │
│ Isle of Man │ 289 │ 5 │ 4 │ 0 │ 168 │ 117 │ 10 │ 2322 │ 3399 │ 47 │ 27307 │
│ Israel │ 12855 │ 97 │ 148 │ 6 │ 2967 │ 9740 │ 182 │ 187250 │ 1485 │ 17 │ 21634 │
│ Italy │ 168941 │ 0 │ 22170 │ 0 │ 40164 │ 106607 │ 2936 │ 1178403 │ 2794 │ 367 │ 19490 │
│ Jamaica │ 143 │ 0 │ 5 │ 0 │ 21 │ 117 │ 0 │ 1424 │ 48 │ 2 │ 481 │
│ Japan │ 9231 │ 0 │ 190 │ 0 │ 935 │ 8106 │ 193 │ 100703 │ 73 │ 2 │ 796 │
│ Jordan │ 402 │ 0 │ 7 │ 0 │ 259 │ 136 │ 5 │ 20500 │ 39 │ 0 │ 2009 │
│ Kazakhstan │ 1480 │ 78 │ 17 │ 0 │ 285 │ 1178 │ 22 │ 85735 │ 79 │ 0 │ 4566 │
│ Kenya │ 246 │ 12 │ 11 │ 0 │ 53 │ 182 │ 2 │ 9630 │ 5 │ 0 │ 179 │
│ Kuwait │ 1658 │ 134 │ 5 │ 2 │ 258 │ 1395 │ 32 │ 0 │ 388 │ 1 │ 0 │
│ Kyrgyzstan │ 489 │ 23 │ 5 │ 0 │ 114 │ 370 │ 5 │ 26147 │ 75 │ 0 │ 4008 │
│ Lao People's Democratic Republic │ 19 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │ 17 │ 0 │ 1288 │ 3 │ 0 │ 177 │
│ Latvia │ 682 │ 7 │ 5 │ 0 │ 88 │ 589 │ 5 │ 32837 │ 362 │ 3 │ 17409 │
│ Lebanon │ 668 │ 5 │ 21 │ 0 │ 86 │ 561 │ 30 │ 19185 │ 98 │ 3 │ 2811 │
│ Liberia │ 73 │ 14 │ 6 │ 0 │ 4 │ 63 │ 0 │ 0 │ 14 │ 1 │ 0 │
│ Libyan Arab Jamahiriya │ 49 │ 0 │ 1 │ 0 │ 11 │ 37 │ 0 │ 699 │ 7 │ 0 │ 102 │
│ Liechtenstein │ 79 │ 0 │ 1 │ 0 │ 55 │ 23 │ 0 │ 900 │ 2072 │ 26 │ 23605 │
│ Lithuania │ 1149 │ 21 │ 32 │ 0 │ 210 │ 907 │ 14 │ 53101 │ 422 │ 12 │ 19506 │
│ Luxembourg │ 3444 │ 0 │ 69 │ 0 │ 552 │ 2823 │ 35 │ 31660 │ 5502 │ 110 │ 50577 │
│ MS Zaandam │ 9 │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │ 7 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ Macao │ 45 │ 0 │ 0 │ 0 │ 16 │ 29 │ 1 │ 0 │ 69 │ 0 │ 0 │
│ Macedonia │ 1081 │ 0 │ 46 │ 0 │ 121 │ 914 │ 15 │ 10422 │ 519 │ 22 │ 5002 │
│ Madagascar │ 111 │ 0 │ 0 │ 0 │ 33 │ 78 │ 1 │ 0 │ 4 │ 0 │ 0 │
│ Malawi │ 16 │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │ 14 │ 1 │ 353 │ 0 │ 0 │ 18 │
│ Malaysia │ 5251 │ 69 │ 86 │ 2 │ 2967 │ 2198 │ 51 │ 96695 │ 162 │ 3 │ 2988 │
│ Maldives │ 28 │ 3 │ 0 │ 0 │ 16 │ 12 │ 0 │ 3432 │ 52 │ 0 │ 6349 │
│ Mali │ 171 │ 0 │ 13 │ 0 │ 34 │ 124 │ 0 │ 0 │ 8 │ 0 │ 0 │
│ Malta │ 422 │ 10 │ 3 │ 0 │ 91 │ 328 │ 4 │ 21164 │ 956 │ 7 │ 47932 │
│ Martinique │ 158 │ 0 │ 8 │ 0 │ 73 │ 77 │ 17 │ 0 │ 421 │ 21 │ 0 │
│ Mauritania │ 7 │ 0 │ 1 │ 0 │ 2 │ 4 │ 0 │ 713 │ 2 │ 0 │ 153 │
│ Mauritius │ 324 │ 0 │ 9 │ 0 │ 81 │ 234 │ 3 │ 8279 │ 255 │ 7 │ 6510 │
│ Mayotte │ 245 │ 12 │ 4 │ 1 │ 117 │ 124 │ 6 │ 1700 │ 898 │ 15 │ 6231 │
│ Mexico │ 6297 │ 450 │ 486 │ 37 │ 2125 │ 3686 │ 207 │ 40091 │ 49 │ 4 │ 311 │
│ Moldova │ 2154 │ 0 │ 54 │ 0 │ 276 │ 1824 │ 80 │ 9848 │ 534 │ 13 │ 2441 │
│ Monaco │ 93 │ 0 │ 3 │ 0 │ 12 │ 78 │ 2 │ 0 │ 2370 │ 76 │ 0 │
│ Mongolia │ 31 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 │ 26 │ 0 │ 1450 │ 9 │ 0 │ 442 │
│ Montenegro │ 303 │ 0 │ 4 │ 0 │ 55 │ 244 │ 7 │ 3874 │ 482 │ 6 │ 6168 │
│ Montserrat │ 11 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 10 │ 1 │ 36 │ 2204 │ 0 │ 7212 │
│ Morocco │ 2528 │ 245 │ 133 │ 3 │ 273 │ 2122 │ 1 │ 12523 │ 68 │ 4 │ 339 │
│ Mozambique │ 31 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │ 29 │ 0 │ 855 │ 1 │ 0 │ 27 │
│ Myanmar │ 85 │ 0 │ 4 │ 0 │ 2 │ 79 │ 0 │ 3236 │ 2 │ 0 │ 59 │
│ Namibia │ 16 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 │ 12 │ 0 │ 362 │ 6 │ 0 │ 142 │
│ Nepal │ 16 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │ 14 │ 0 │ 15800 │ 0 │ 0 │ 542 │
│ Netherlands │ 29214 │ 0 │ 3315 │ 0 │ 250 │ 25649 │ 1279 │ 147948 │ 1705 │ 193 │ 8634 │
│ New Caledonia │ 18 │ 0 │ 0 │ 0 │ 14 │ 4 │ 1 │ 3316 │ 63 │ 0 │ 11615 │
│ New Zealand │ 1409 │ 8 │ 11 │ 2 │ 816 │ 582 │ 2 │ 74401 │ 292 │ 2 │ 15429 │
│ Nicaragua │ 9 │ 0 │ 1 │ 0 │ 4 │ 4 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │
│ Niger │ 609 │ 25 │ 15 │ 1 │ 105 │ 489 │ 0 │ 4427 │ 25 │ 0 │ 183 │
│ Nigeria │ 442 │ 0 │ 13 │ 0 │ 152 │ 277 │ 2 │ 6649 │ 2 │ 0 │ 32 │
│ Norway │ 6905 │ 0 │ 157 │ 5 │ 32 │ 6716 │ 63 │ 133707 │ 1274 │ 29 │ 24664 │
│ Oman │ 1069 │ 50 │ 5 │ 1 │ 176 │ 888 │ 3 │ 0 │ 209 │ 1 │ 0 │
│ Pakistan │ 7025 │ 106 │ 135 │ 7 │ 1765 │ 5125 │ 46 │ 84704 │ 32 │ 0 │ 383 │
│ Palestine │ 402 │ 28 │ 2 │ 0 │ 69 │ 331 │ 0 │ 17329 │ 79 │ 0 │ 3397 │
│ Panama │ 4016 │ 265 │ 109 │ 6 │ 98 │ 3809 │ 99 │ 17850 │ 931 │ 25 │ 4137 │
│ Papua New Guinea │ 7 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 │ 0 │ 167 │ 0 │ 0 │ 19 │
│ Paraguay │ 199 │ 25 │ 8 │ 0 │ 30 │ 161 │ 1 │ 4267 │ 28 │ 1 │ 598 │
│ Peru │ 12491 │ 0 │ 274 │ 0 │ 6120 │ 6097 │ 169 │ 121468 │ 379 │ 8 │ 3684 │
│ Philippines │ 5878 │ 218 │ 387 │ 25 │ 487 │ 5004 │ 1 │ 48171 │ 54 │ 4 │ 440 │
│ Poland │ 8214 │ 296 │ 318 │ 4 │ 866 │ 7030 │ 160 │ 169071 │ 217 │ 8 │ 4467 │
│ Portugal │ 19022 │ 181 │ 657 │ 28 │ 519 │ 17846 │ 222 │ 221049 │ 1866 │ 64 │ 21678 │
│ Qatar │ 4103 │ 0 │ 7 │ 0 │ 415 │ 3681 │ 37 │ 56381 │ 1424 │ 2 │ 19570 │
│ Romania │ 8067 │ 360 │ 400 │ 8 │ 1508 │ 6159 │ 258 │ 85805 │ 419 │ 21 │ 4460 │
│ Russia │ 32008 │ 4070 │ 273 │ 41 │ 2590 │ 29145 │ 8 │ 1718019 │ 219 │ 2 │ 11773 │
│ Rwanda │ 138 │ 0 │ 0 │ 0 │ 60 │ 78 │ 0 │ 6237 │ 11 │ 0 │ 482 │
│ Réunion │ 394 │ 0 │ 0 │ 0 │ 237 │ 157 │ 4 │ 0 │ 440 │ 0 │ 0 │
│ S. Korea │ 10635 │ 22 │ 230 │ 1 │ 7829 │ 2576 │ 55 │ 546463 │ 207 │ 4 │ 10659 │
│ Saint Kitts and Nevis │ 14 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 14 │ 0 │ 234 │ 263 │ 0 │ 4399 │
│ Saint Lucia │ 15 │ 0 │ 0 │ 0 │ 11 │ 4 │ 0 │ 319 │ 82 │ 0 │ 1737 │
│ Saint Martin │ 35 │ 0 │ 2 │ 0 │ 13 │ 20 │ 5 │ 0 │ 905 │ 52 │ 0 │
│ Saint Pierre Miquelon │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 173 │ 0 │ 0 │
│ Saint Vincent and the Grenadines │ 12 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 11 │ 0 │ 87 │ 108 │ 0 │ 784 │
│ San Marino │ 426 │ 0 │ 38 │ 0 │ 55 │ 333 │ 15 │ 846 │ 12555 │ 1120 │ 24933 │
│ Sao Tome and Principe │ 4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 │ 0 │ 19 │ 18 │ 0 │ 87 │
│ Saudi Arabia │ 6380 │ 0 │ 83 │ 0 │ 990 │ 5307 │ 71 │ 150000 │ 183 │ 2 │ 4309 │
│ Senegal │ 342 │ 7 │ 2 │ 0 │ 198 │ 142 │ 1 │ 0 │ 20 │ 0 │ 0 │
│ Serbia │ 5318 │ 0 │ 103 │ 0 │ 443 │ 4772 │ 120 │ 29472 │ 609 │ 12 │ 3373 │
│ Seychelles │ 11 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 │ 6 │ 0 │ 0 │ 112 │ 0 │ 0 │
│ Sierra Leone │ 15 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 15 │ 0 │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │
│ Singapore │ 5050 │ 623 │ 10 │ 0 │ 683 │ 4357 │ 29 │ 94796 │ 863 │ 2 │ 16203 │
│ Sint Maarten │ 57 │ 0 │ 9 │ 0 │ 12 │ 36 │ 6 │ 163 │ 1329 │ 210 │ 3802 │
│ Slovakia │ 1049 │ 72 │ 8 │ 0 │ 167 │ 874 │ 5 │ 34458 │ 192 │ 1 │ 6311 │
│ Slovenia │ 1304 │ 36 │ 66 │ 5 │ 174 │ 1064 │ 28 │ 38137 │ 627 │ 32 │ 18344 │
│ Somalia │ 80 │ 0 │ 5 │ 0 │ 2 │ 73 │ 2 │ 0 │ 5 │ 0 │ 0 │
│ South Africa │ 2605 │ 0 │ 48 │ 0 │ 903 │ 1654 │ 7 │ 95060 │ 44 │ 0 │ 1603 │
│ South Sudan │ 4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ Spain │ 184948 │ 0 │ 19315 │ 0 │ 74797 │ 90836 │ 7371 │ 930230 │ 3956 │ 413 │ 19896 │
│ Sri Lanka │ 238 │ 0 │ 7 │ 0 │ 70 │ 161 │ 1 │ 4768 │ 11 │ 0 │ 223 │
│ St. Barth │ 6 │ 0 │ 0 │ 0 │ 4 │ 2 │ 0 │ 0 │ 607 │ 0 │ 0 │
│ Sudan │ 32 │ 0 │ 5 │ 0 │ 4 │ 23 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ Suriname │ 10 │ 0 │ 1 │ 0 │ 6 │ 3 │ 0 │ 0 │ 17 │ 2 │ 0 │
│ Swaziland │ 16 │ 0 │ 1 │ 0 │ 8 │ 7 │ 0 │ 714 │ 14 │ 0 │ 615 │
│ Sweden │ 12540 │ 0 │ 1333 │ 0 │ 550 │ 10657 │ 522 │ 74600 │ 1242 │ 132 │ 7387 │
│ Switzerland │ 27078 │ 346 │ 1288 │ 7 │ 15900 │ 9890 │ 386 │ 206400 │ 3129 │ 149 │ 23849 │
│ Syrian Arab Republic │ 33 │ 0 │ 2 │ 0 │ 5 │ 26 │ 0 │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │
│ Taiwan │ 395 │ 0 │ 6 │ 0 │ 166 │ 223 │ 0 │ 51603 │ 17 │ 0 │ 2167 │
│ Tanzania │ 94 │ 0 │ 4 │ 0 │ 11 │ 79 │ 0 │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │
│ Thailand │ 2700 │ 28 │ 47 │ 1 │ 1689 │ 964 │ 61 │ 100498 │ 39 │ 0 │ 1440 │
│ Timor-Leste │ 18 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 17 │ 0 │ 0 │ 14 │ 0 │ 0 │
│ Togo │ 81 │ 0 │ 5 │ 0 │ 45 │ 31 │ 0 │ 3618 │ 10 │ 0 │ 437 │
