Skip to content

Commit

Permalink
Set bind address to IPAddress.Any when address is null (default) to r…
Browse files Browse the repository at this point in the history
…estore older semantics. Fixes #993 (#1003)
  • Loading branch information
badrishc authored Feb 6, 2025
1 parent 71f00a8 commit 91644c8
Showing 1 changed file with 12 additions and 4 deletions.
16 changes: 12 additions & 4 deletions libs/host/Configuration/Options.cs
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -610,10 +610,18 @@ public GarnetServerOptions GetServerOptions(ILogger logger = null)
}
else
{
var address = string.IsNullOrEmpty(Address) || Address.Equals("localhost", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase)
? IPAddress.Loopback
: IPAddress.Parse(Address);

IPAddress address;
if (string.IsNullOrEmpty(Address))
{
address = IPAddress.Any;
}
else
{
if (Address.Equals("localhost", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase))
address = IPAddress.Loopback;
else
address = IPAddress.Parse(Address);
}
endpoint = new IPEndPoint(address, Port);
}

Expand Down

30 comments on commit 91644c8

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Network.BasicOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 91644c8 Previous: 71f00a8 Ratio
BDN.benchmark.Network.BasicOperations.InlinePing(Params: None) 95.89068195819854 ns (± 0.44458498932864315) 92.79234319073814 ns (± 0.31892767336698613) 1.03

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Lua.LuaScriptCacheOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 91644c8 Previous: 71f00a8 Ratio
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupHit(Params: Managed,Limit) 1008.3478260869565 ns (± 352.84319073487785) 1272.221052631579 ns (± 553.439327220043) 0.79
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupMiss(Params: Managed,Limit) 726.3181818181819 ns (± 194.40824124332508) 1153.9574468085107 ns (± 510.22826253568644) 0.63
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadOuterHit(Params: Managed,Limit) 1568.2857142857142 ns (± 57.14559517249818) 2456.09375 ns (± 1124.6480064832917) 0.64
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadInnerHit(Params: Managed,Limit) 221440.25268817204 ns (± 18209.33232286933) 240271.27777777778 ns (± 4790.711672608294) 0.92
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadMiss(Params: Managed,Limit) 1668.1333333333334 ns (± 32.80650342030779) 2694.2319587628867 ns (± 1070.7474950887492) 0.62
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.Digest(Params: Managed,Limit) 7740.5 ns (± 101.20635984327897) 16089.787878787878 ns (± 6694.117477418828) 0.48
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupHit(Params: Managed,None) 1191.7808988764045 ns (± 285.974211677622) 1616.5591397849462 ns (± 730.5958625664751) 0.74
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupMiss(Params: Managed,None) 972.6145833333334 ns (± 338.2407541753177) 964.0520833333334 ns (± 542.4167628560099) 1.01
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadOuterHit(Params: Managed,None) 1744.3804347826087 ns (± 476.26172143612746) 2040.6458333333333 ns (± 1064.5658960016635) 0.85
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadInnerHit(Params: Managed,None) 229189.04395604396 ns (± 23012.794811153828) 246747.26315789475 ns (± 30853.236797751) 0.93
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadMiss(Params: Managed,None) 1861.3541666666667 ns (± 551.280117528699) 3268.3655913978496 ns (± 974.4420564671223) 0.57
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.Digest(Params: Managed,None) 7716.529411764706 ns (± 160.68140746795305) 14209.95744680851 ns (± 5222.116834134655) 0.54
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupHit(Params: Native,None) 1110.4673913043478 ns (± 311.90300165511644) 1297.6021505376343 ns (± 502.63564337930194) 0.86
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupMiss(Params: Native,None) 861.2717391304348 ns (± 364.6461811596343) 789.1764705882352 ns (± 366.35125535054294) 1.09
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadOuterHit(Params: Native,None) 1690.4255319148936 ns (± 323.5580248891134) 2307.7291666666665 ns (± 1192.5100593565933) 0.73
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadInnerHit(Params: Native,None) 203035.25 ns (± 1821.8104444355745) 219730.54545454544 ns (± 10746.290485491472) 0.92
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadMiss(Params: Native,None) 1797.2291666666667 ns (± 450.0707424901269) 1864.4193548387098 ns (± 645.6719843391451) 0.96
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.Digest(Params: Native,None) 8058 ns (± 230.38345960927504) 9100.91573033708 ns (± 1394.050432837779) 0.89
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupHit(Params: Tracked,Limit) 1171.6701030927834 ns (± 397.41075312707756) 973.2857142857143 ns (± 643.4718691533861) 1.20
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupMiss(Params: Tracked,Limit) 812.7934782608696 ns (± 320.18931687100087) 870.5 ns (± 381.2478873553311) 0.93
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadOuterHit(Params: Tracked,Limit) 1834.2526315789473 ns (± 326.5579668467548) 1522.1237113402062 ns (± 670.984060567822) 1.21
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadInnerHit(Params: Tracked,Limit) 250056.15492957746 ns (± 12244.100681725275) 252476.84210526315 ns (± 3407.5126357173053) 0.99
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadMiss(Params: Tracked,Limit) 1741.59375 ns (± 582.6746510816803) 2317.2684210526318 ns (± 737.4754442739466) 0.75
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.Digest(Params: Tracked,Limit) 7909.416666666667 ns (± 109.46685536838274) 10625.554347826086 ns (± 2463.008436334195) 0.74
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupHit(Params: Tracked,None) 1095.3988764044943 ns (± 240.46342780630818) 1251.7526315789473 ns (± 490.73032782502486) 0.88
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupMiss(Params: Tracked,None) 848.4725274725274 ns (± 200.87919756573106) 714.532967032967 ns (± 381.6638559008423) 1.19
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadOuterHit(Params: Tracked,None) 1691.8555555555556 ns (± 353.53783584403436) 1690.784946236559 ns (± 479.2276360585075) 1.00
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadInnerHit(Params: Tracked,None) 238310.33333333334 ns (± 1589.1402096922116) 248636.10344827586 ns (± 10908.362566574671) 0.96
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadMiss(Params: Tracked,None) 1854.7835051546392 ns (± 403.8168475828523) 2743.2916666666665 ns (± 1014.9949744927873) 0.68
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.Digest(Params: Tracked,None) 7830 ns (± 111.58703628408932) 15454.59595959596 ns (± 6023.312592767173) 0.51

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Operations.BasicOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 91644c8 Previous: 71f00a8 Ratio
BDN.benchmark.Operations.BasicOperations.InlinePing(Params: ACL) 1944.4572977701823 ns (± 19.70375354891089) 1842.5401962280273 ns (± 10.403867614132592) 1.06
BDN.benchmark.Operations.BasicOperations.InlinePing(Params: AOF) 1929.9071232477825 ns (± 1.782960155660797) 1886.1724871317545 ns (± 17.8580136270826) 1.02
BDN.benchmark.Operations.BasicOperations.InlinePing(Params: None) 1936.2747797648112 ns (± 16.170235572287513) 1853.8496766090393 ns (± 3.468217706996338) 1.04

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Lua.LuaRunnerOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 91644c8 Previous: 71f00a8 Ratio
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersSmall(Params: Managed,Limit) 3997.44623655914 ns (± 1341.9480272900435) 4152.229166666667 ns (± 1405.4562059807574) 0.96
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersLarge(Params: Managed,Limit) 4551 ns (± 1382.047217265998) 5799.1 ns (± 2065.016518631806) 0.78
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructSmall(Params: Managed,Limit) 261653.70408163266 ns (± 25211.53528367488) 276718.94623655913 ns (± 27319.51614106408) 0.95
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructLarge(Params: Managed,Limit) 265587.94845360826 ns (± 31873.788885936232) 275285.04639175255 ns (± 26301.664603143716) 0.96
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionSmall(Params: Managed,Limit) 20966.333333333332 ns (± 4255.097335133553) 32521.263157894737 ns (± 9757.331345362967) 0.64
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionLarge(Params: Managed,Limit) 148135.5306122449 ns (± 15775.505529471742) 174564.52040816325 ns (± 20023.660585978425) 0.85
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersSmall(Params: Managed,None) 3255.5227272727275 ns (± 847.1177092179324) 8002.79797979798 ns (± 1899.8487801250965) 0.41
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersLarge(Params: Managed,None) 3930.5257731958764 ns (± 1655.651905171995) 5348.494845360825 ns (± 1664.0622429496598) 0.73
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructSmall(Params: Managed,None) 269978.4 ns (± 33313.52541127492) 300413.1875 ns (± 34781.992382420955) 0.90
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructLarge(Params: Managed,None) 279344.88659793814 ns (± 39171.708893844414) 276338.48484848486 ns (± 36813.27880500144) 1.01
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionSmall(Params: Managed,None) 21021.722222222223 ns (± 2655.1995027682237) 27276.76595744681 ns (± 7077.405507207588) 0.77
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionLarge(Params: Managed,None) 149226.587628866 ns (± 18139.649671456686) 175969.22448979592 ns (± 30679.27412136788) 0.85
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersSmall(Params: Native,None) 3371.8978494623657 ns (± 698.6275231353839) 8240.765957446809 ns (± 1329.5092831125346) 0.41
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersLarge(Params: Native,None) 3971.925531914894 ns (± 1132.105368014545) 3998.4479166666665 ns (± 1984.3073768143438) 0.99
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructSmall(Params: Native,None) 236548.1739130435 ns (± 13318.262886768314) 227183.1923076923 ns (± 2488.351408215735) 1.04
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructLarge(Params: Native,None) 234985.04255319148 ns (± 14154.06479244416) 245723.5306122449 ns (± 15102.369582256064) 0.96
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionSmall(Params: Native,None) 21505.92391304348 ns (± 5217.152347835051) 27350.494845360823 ns (± 8454.821553562046) 0.79
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionLarge(Params: Native,None) 147446.0606060606 ns (± 14961.772085386976) 169342.42424242425 ns (± 18747.906845391775) 0.87
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersSmall(Params: Tracked,Limit) 4579.916666666667 ns (± 1854.761290736367) 3508.8241758241757 ns (± 832.8203166670946) 1.31
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersLarge(Params: Tracked,Limit) 3502.6304347826085 ns (± 1116.9265888042198) 3423.1720430107525 ns (± 711.4260269477122) 1.02
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructSmall(Params: Tracked,Limit) 283168.06976744183 ns (± 15273.896788343094) 328206.7634408602 ns (± 20369.940604915355) 0.86
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructLarge(Params: Tracked,Limit) 285096.3333333333 ns (± 2017.3196138050173) 309612.3469387755 ns (± 22775.734278838256) 0.92
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionSmall(Params: Tracked,Limit) 23304.05319148936 ns (± 4772.781578049) 29903.967391304348 ns (± 5694.29331730816) 0.78
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionLarge(Params: Tracked,Limit) 157145.10204081633 ns (± 17580.773814226894) 174930.92 ns (± 37124.13950794895) 0.90
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersSmall(Params: Tracked,None) 3413.191489361702 ns (± 1012.5891786198256) 6289.489583333333 ns (± 2030.9650985354963) 0.54
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersLarge(Params: Tracked,None) 3666.9175824175823 ns (± 826.381026806159) 6404.0625 ns (± 1934.046735474611) 0.57
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructSmall(Params: Tracked,None) 281810.8522727273 ns (± 15406.523373953603) 299962.1568627451 ns (± 12210.459788840959) 0.94
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructLarge(Params: Tracked,None) 285871.13095238095 ns (± 15334.835394389023) 303046.7551020408 ns (± 19887.468138893124) 0.94
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionSmall(Params: Tracked,None) 22735.288235294116 ns (± 4002.3639565057215) 25639.602272727272 ns (± 3984.9736166067964) 0.89
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionLarge(Params: Tracked,None) 157723.63917525773 ns (± 20516.720725720264) 186794.29292929292 ns (± 24128.069700971722) 0.84

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Cluster.ClusterMigrate (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 91644c8 Previous: 71f00a8 Ratio
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.Get(Params: None) 38183.60555623372 ns (± 247.17528294653147) 38878.888166155135 ns (± 120.39721459311485) 0.98
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.Set(Params: None) 40461.95257098858 ns (± 69.44669540139925) 38850.129911295575 ns (± 297.5725877692152) 1.04
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.MGet(Params: None) 32643.089556012834 ns (± 124.79079191567654) 35092.89384343074 ns (± 61.617808191617634) 0.93
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.MSet(Params: None) 32379.153707650992 ns (± 25.992703032256962) 31927.806386311848 ns (± 29.45358210783214) 1.01

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Operations.PubSubOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 91644c8 Previous: 71f00a8 Ratio
BDN.benchmark.Operations.PubSubOperations.Publish(Params: ACL) 13549.253582545689 ns (± 319.4226635105549) 13186.063785008022 ns (± 81.17555986927715) 1.03
BDN.benchmark.Operations.PubSubOperations.Publish(Params: AOF) 13562.129060444078 ns (± 291.25260715397826) 13282.577641296386 ns (± 92.8205568586818) 1.02
BDN.benchmark.Operations.PubSubOperations.Publish(Params: None) 13505.78342482623 ns (± 269.4532109062206) 13176.344913228353 ns (± 90.72402756456236) 1.03

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Cluster.ClusterMigrate (windows-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 91644c8 Previous: 71f00a8 Ratio
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.Get(Params: None) 40368.2666015625 ns (± 99.3072771135832) 34901.41153971354 ns (± 59.559863488104455) 1.16
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.Set(Params: None) 37432.0310152494 ns (± 14.58193808123655) 37515.28179462139 ns (± 37.920747754501164) 1.00
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.MGet(Params: None) 30556.884765625 ns (± 36.19318664432398) 30835.73957170759 ns (± 514.734084155198) 0.99
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.MSet(Params: None) 30654.715670072117 ns (± 45.85529379759308) 29871.119035993303 ns (± 81.49355120958073) 1.03

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Operations.ObjectOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 91644c8 Previous: 71f00a8 Ratio
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.ZAddRem(Params: ACL) 166700.15164620537 ns (± 1161.7416964551041) 159141.48077862078 ns (± 675.5160253046382) 1.05
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.LPushPop(Params: ACL) 139798.19200846355 ns (± 984.5133033916704) 136790.54704402044 ns (± 375.3415340168798) 1.02
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.SAddRem(Params: ACL) 129080.83937290737 ns (± 583.0417627976728) 129493.98444475446 ns (± 445.85065510373397) 1.00
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.ZAddRem(Params: AOF) 176137.90284946986 ns (± 962.6162044845262) 178156.65759277344 ns (± 1326.570996973823) 0.99
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.LPushPop(Params: AOF) 156330.17754657453 ns (± 975.8696117426805) 153799.13142903647 ns (± 673.0838112322915) 1.02
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.SAddRem(Params: AOF) 148674.94902692523 ns (± 1717.6858067310877) 157633.6509765625 ns (± 770.3671298008666) 0.94
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.ZAddRem(Params: None) 157564.02568708148 ns (± 624.5969021723439) 155830.24145507812 ns (± 393.16167293442095) 1.01
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.LPushPop(Params: None) 151339.43116978236 ns (± 1179.8758131264772) 143527.80395507812 ns (± 1898.0334420489467) 1.05
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.SAddRem(Params: None) 131496.80259486608 ns (± 1092.5096097938947) 133160.84442138672 ns (± 320.5012035402074) 0.99

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Cluster.ClusterOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 91644c8 Previous: 71f00a8 Ratio
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.Get(Params: DSV) 16745.05805867513 ns (± 155.232510947089) 17228.475452968054 ns (± 60.014183286937985) 0.97
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.Set(Params: DSV) 16749.73509803185 ns (± 17.900993022233372) 17203.589552659254 ns (± 11.82714480758012) 0.97
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.MGet(Params: DSV) 15226.439758300781 ns (± 75.55043505689169) 15067.865614754814 ns (± 49.42445947095895) 1.01
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.MSet(Params: DSV) 14151.264489746094 ns (± 74.282741687931) 14399.088094858023 ns (± 73.04108956009715) 0.98
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.CTXNSET(Params: DSV) 123085.08707682292 ns (± 187.65653140846533) 124706.48927408854 ns (± 1364.923797629226) 0.99
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.Get(Params: None) 21556.22474568685 ns (± 115.9088873507046) 21343.556185041154 ns (± 141.62499211921062) 1.01
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.Set(Params: None) 21041.469242640906 ns (± 73.09459402777333) 20386.011776733398 ns (± 177.02335741738798) 1.03
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.MGet(Params: None) 16057.391434889574 ns (± 32.168227217104345) 16093.372878011067 ns (± 148.23937616962465) 1.00
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.MSet(Params: None) 15096.339419047037 ns (± 64.18635225211673) 16235.425827026367 ns (± 6.3978806605713245) 0.93
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.CTXNSET(Params: None) 132394.27321370444 ns (± 151.9916814663776) 133760.20526994977 ns (± 418.2117558199922) 0.99

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Network.RawStringOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 91644c8 Previous: 71f00a8 Ratio
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.Set(Params: None) 261.2183761256082 ns (± 2.124650889527548) 244.63553970654806 ns (± 2.915495627648619) 1.07
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.SetEx(Params: None) 291.7665697165898 ns (± 2.2090294820685434) 294.75825467476477 ns (± 1.4719659018591655) 0.99
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.SetNx(Params: None) 323.6383326970614 ns (± 1.2534689800616976) 328.25090289115906 ns (± 1.5078456935734532) 0.99
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.SetXx(Params: None) 332.2768132209778 ns (± 2.4533084760346267) 329.8171430587769 ns (± 1.233415508857282) 1.01
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.GetFound(Params: None) 249.64876607259114 ns (± 1.7626883929968362) 251.77841630348792 ns (± 1.3506766878168048) 0.99
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.GetNotFound(Params: None) 194.38331379890442 ns (± 1.7068931194048178) 195.87136039733886 ns (± 1.3356397123815644) 0.99
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.Increment(Params: None) 320.7482751778194 ns (± 0.3092234080165057) 322.44463753700256 ns (± 0.4218398364462598) 0.99
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.Decrement(Params: None) 327.3195008436839 ns (± 0.7058752767294999) 329.040749613444 ns (± 3.2709966476181607) 0.99
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.IncrementBy(Params: None) 372.22888490131925 ns (± 1.3577202857197843) 368.3442114194234 ns (± 1.2153102227318924) 1.01
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.DecrementBy(Params: None) 373.1412524836404 ns (± 1.2282458808189927) 378.9903641382853 ns (± 2.667684301227075) 0.98

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Operations.PubSubOperations (windows-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 91644c8 Previous: 71f00a8 Ratio
BDN.benchmark.Operations.PubSubOperations.Publish(Params: ACL) 9516.534641810826 ns (± 19.043804455625363) 9050.396493765023 ns (± 25.48273102581199) 1.05
BDN.benchmark.Operations.PubSubOperations.Publish(Params: AOF) 9455.787222726005 ns (± 10.803476604651218) 9109.48974609375 ns (± 22.494587017112863) 1.04
BDN.benchmark.Operations.PubSubOperations.Publish(Params: None) 9514.217611459586 ns (± 21.769219670450084) 9196.300506591797 ns (± 14.665099774999328) 1.03

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Operations.BasicOperations (windows-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 91644c8 Previous: 71f00a8 Ratio
BDN.benchmark.Operations.BasicOperations.InlinePing(Params: ACL) 2102.192637125651 ns (± 27.011926685409716) 1864.6785463605609 ns (± 1.7307246614877596) 1.13
BDN.benchmark.Operations.BasicOperations.InlinePing(Params: AOF) 2046.4232635498047 ns (± 18.882736368544847) 1921.5985224797175 ns (± 2.881338345022823) 1.06
BDN.benchmark.Operations.BasicOperations.InlinePing(Params: None) 1977.301515851702 ns (± 32.32410541515642) 1860.950533548991 ns (± 1.791995750585445) 1.06

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Network.BasicOperations (windows-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 91644c8 Previous: 71f00a8 Ratio
BDN.benchmark.Network.BasicOperations.InlinePing(Params: None) 87.0224274121798 ns (± 0.07135450854097014) 83.3031986440931 ns (± 0.0869777137634233) 1.04

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Operations.CustomOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 91644c8 Previous: 71f00a8 Ratio
BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.CustomRawStringCommand(Params: ACL) 49588.96053138146 ns (± 121.94608344151976) 48278.39643859863 ns (± 57.204643350900504) 1.03
BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.CustomObjectCommand(Params: ACL) 203414.82397460938 ns (± 689.8479102741925) 195775.10701497397 ns (± 963.115355254865) 1.04
BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.CustomTransaction(Params: ACL) 123793.08998325893 ns (± 875.6850819144837) 124004.82383219402 ns (± 206.01011193835652) 1.00
BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.CustomProcedure(Params: ACL) 103018.7239095052 ns (± 537.2828710756447) 98890.70530598958 ns (± 499.3558414138006) 1.04
BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.CustomRawStringCommand(Params: AOF) 50073.24595743815 ns (± 300.277664349118) 50113.823669433594 ns (± 329.7206134647835) 1.00
BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.CustomObjectCommand(Params: AOF) 203356.41786295574 ns (± 1341.4754840530347) 209189.6571858724 ns (± 1090.998181773893) 0.97
BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.CustomTransaction(Params: AOF) 135585.76004464287 ns (± 386.34766252287466) 135720.28177897134 ns (± 918.1196483941446) 1.00
BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.CustomProcedure(Params: AOF) 125014.74775390625 ns (± 656.801135390243) 128517.66596679688 ns (± 806.2588783920952) 0.97
BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.CustomRawStringCommand(Params: None) 45900.494748629055 ns (± 52.13350060859804) 48169.087341308594 ns (± 83.3973669366599) 0.95
BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.CustomObjectCommand(Params: None) 197788.6933218149 ns (± 772.8341194398275) 189442.93110539363 ns (± 707.2259264065995) 1.04
BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.CustomTransaction(Params: None) 123960.1609375 ns (± 659.1296041676189) 128865.73965890067 ns (± 2196.1557617803355) 0.96
BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.CustomProcedure(Params: None) 97972.03473369892 ns (± 186.04181691290145) 94975.54228327825 ns (± 74.31812674392728) 1.03

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Cluster.ClusterOperations (windows-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 91644c8 Previous: 71f00a8 Ratio
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.Get(Params: DSV) 16166.324288504464 ns (± 26.506254979037873) 18509.75353534405 ns (± 19.643012106382955) 0.87
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.Set(Params: DSV) 15282.589285714286 ns (± 16.13767209965947) 15159.991807204027 ns (± 38.410502043133505) 1.01
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.MGet(Params: DSV) 14764.37507042518 ns (± 26.548951987285886) 14566.906229654947 ns (± 13.793622606716827) 1.01
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.MSet(Params: DSV) 13489.596448625836 ns (± 18.08060564606189) 14361.538260323661 ns (± 12.061883451207661) 0.94
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.CTXNSET(Params: DSV) 138956.5234375 ns (± 178.1821924428285) 154008.41346153847 ns (± 111.14683438823981) 0.90
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.Get(Params: None) 19848.758521446816 ns (± 45.75635078029367) 19600.68629338191 ns (± 18.910857275788338) 1.01
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.Set(Params: None) 19366.776166643416 ns (± 37.69621177447859) 19285.432652064734 ns (± 31.318868593606997) 1.00
